華東理工大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上華東理工大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考華東理工大學(xué)的高考生可以參考,看看華東理工大學(xué)大概多少分能考上。
華東理工大學(xué)位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華東理工大學(xué)一共擁有174個(gè)碩士點(diǎn)、96個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一級學(xué)科、3個(gè)一流學(xué)科、8個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第432名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個(gè)華東理工大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華東理工大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
華東理工大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 529 | 3316 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(01) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(02) | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(03) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 華東理工大學(xué)1組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 華東理工大學(xué)3組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 華東理工大學(xué)2組 | 643 | 4491 |
天津 | 本科A批 | 華東理工大學(xué)4組 | 621 | 8264 |
河北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)歷史組 | 594 | 3329 |
河北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)物理組 | 598 | 16589 |
遼寧 | 本科批 | 華東理工大學(xué)物理組 | 610 | 9065 |
遼寧 | 本科批 | 華東理工大學(xué)歷史組 | 573 | 3003 |
上海 | 本科批 | 華東理工(01) | 560 | 5664 |
上海 | 本科批 | 華東理工(02) | 563 | 5080 |
上海 | 本科批 | 華東理工(03) | 555 | 6649 |
江蘇 | 本科批 | 華東理工大學(xué)01組 | 591 | 5805 |
江蘇 | 本科批 | 華東理工大學(xué)02組 | 631 | 12572 |
江蘇 | 本科批 | 華東理工大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 21590 |
江蘇 | 本科批 | 華東理工大學(xué)04組 | 637 | 9657 |
江蘇 | 本科批 | 華東理工大學(xué)05組 | 630 | 13101 |
浙江 | 一段 | - | 643 | 16770 |
福建 | 本科批 | 華東理工大學(xué)999組 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 華東理工大學(xué)500組 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 華東理工大學(xué)506組 | 612 | 8477 |
山東 | 一段 | - | 601 | 21684 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第01組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第02組(民族班) | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第03組 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第04組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第05組(民族班) | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第06組 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第07組 | 619 | 11725 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第103組 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第306組(國家專項(xiàng)) | 579 | 3572 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第307組(國家專項(xiàng)) | 600 | 15149 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第709組(民族班) | 589 | 2629 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第710組(民族班) | 611 | 11134 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第104組 | 615 | 9752 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第105組 | 611 | 11134 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 581 | 23487 |
湖南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)第308組(國家專項(xiàng)) | 608 | 12169 |
廣東 | 本科批 | 華東理工大學(xué)201組 | 602 | 3144 |
廣東 | 本科批 | 華東理工大學(xué)202組 | 617 | 16551 |
廣東 | 本科批 | 華東理工大學(xué)203組 | 618 | 16015 |
廣東 | 本科批 | 華東理工大學(xué)204組 | 616 | 17054 |
廣東 | 本科批 | 華東理工大學(xué)205組(中外合作辦學(xué)) | 604 | 24423 |
海南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(02) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(04) | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | 華東理工大學(xué)(03) | 696 | 1815 |
重慶 | 本科批 | 華東理工大學(xué)物理組 | 581 | 10917 |
學(xué)校現(xiàn)有教職員工近3000人,其中中國科學(xué)院、中國工程院院士11人,歐洲科學(xué)院院士1人,俄羅斯工程院院士1人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者等國家級人才140余人;擁有國家級教學(xué)名師3人、國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)、黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè);擁有基金委創(chuàng)新研究群體、科技部重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)11個(gè),一大批中青年學(xué)者嶄露頭角。