東華大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上東華大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考東華大學(xué)的高考生可以參考,看看東華大學(xué)大概多少分能考上。
東華大學(xué)位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東華大學(xué)一共擁有28個碩士點、10個博士點、10個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科、1個一流學(xué)科、6個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第648名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的紡織科學(xué)與工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個東華大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東華大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
東華大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 497 | 5592 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東華大學(xué)(01) | 607 | 9032 |
北京 | 本科批 | 東華大學(xué)(02) | 608 | 8860 |
天津 | 本科A批 | 東華大學(xué)2組 | 631 | 6479 |
天津 | 本科A批 | 東華大學(xué)4組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 東華大學(xué)1組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 東華大學(xué)3組 | 628 | 6992 |
河北 | 本科批 | 東華大學(xué)物理組 | 595 | 18004 |
河北 | 本科批 | 東華大學(xué)歷史組 | 589 | 3938 |
遼寧 | 本科批 | 東華大學(xué)物理組 | 583 | 13349 |
遼寧 | 本科批 | 東華大學(xué)歷史組 | 583 | 2304 |
上海 | 本科批 | 東華大學(xué)(04) | 549 | 7855 |
上海 | 本科批 | 東華大學(xué)(01) | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | 東華大學(xué)(02) | 549 | 7855 |
上海 | 本科批 | 東華大學(xué)(Q5) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | 東華大學(xué)(03) | 550 | 7651 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學(xué)01組 | 591 | 5805 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學(xué)03組 | 611 | 24195 |
江蘇 | 本科批 | 東華大學(xué)02組 | 616 | 20903 |
浙江 | 一段 | - | 643 | 16926 |
福建 | 本科批 | 東華大學(xué)999組 | 608 | 9412 |
福建 | 本科批 | 東華大學(xué)500組 | 604 | 10382 |
山東 | 一段 | - | 584 | 36229 |
湖北 | 本科批 | 東華大學(xué)第01組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 東華大學(xué)第04組 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 東華大學(xué)第02組 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 東華大學(xué)第05組(國家專項計劃) | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 東華大學(xué)第03組(國家專項計劃) | 610 | 15084 |
湖南 | 本科批 | 東華大學(xué)第101組 | 592 | 2370 |
湖南 | 本科批 | 東華大學(xué)第103組 | 604 | 13603 |
湖南 | 本科批 | 東華大學(xué)第102組 | 610 | 11459 |
湖南 | 本科批 | 東華大學(xué)第305組(國家專項) | 588 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 東華大學(xué)第304組(國家專項) | 600 | 15149 |
廣東 | 本科批 | 東華大學(xué)201組 | 594 | 4264 |
廣東 | 本科批 | 東華大學(xué)204組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 東華大學(xué)205組 | 602 | 25782 |
海南 | 本科批 | 東華大學(xué)(01) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 東華大學(xué)(02) | 681 | 2545 |
重慶 | 本科批 | 東華大學(xué)物理組 | 573 | 12990 |
重慶 | 本科批 | 東華大學(xué)歷史組 | 573 | 2226 |
學(xué)校全校教職工2225人,專任教師1451人,其中專職院士3人,資深院士1人,兼職院士17人,萬人計劃、長江學(xué)者、國家杰青等高層次人才60余人次,其他高級職稱教師近千人。入選“全國高校黃大年式教師團隊”2個,1人獲評第五屆“上海市教育功臣”,1人獲上海市“四有”好教師(教書育人楷模)提名獎。