華東師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上華東師范大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考華東師范大學(xué)的高考生可以參考,看看華東師范大學(xué)大概多少分能考上。
華東師范大學(xué)位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華東師范大學(xué)一共擁有36個(gè)碩士點(diǎn)、29個(gè)博士點(diǎn)、14個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、3個(gè)一流學(xué)科、11個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第460名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第501名,學(xué)校的教育學(xué)、世界史被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)華東師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華東師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
華東師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 562 | 1641 | 569 | 311 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(01) | 649 | 2874 |
北京 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(02) | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(03) | 650 | 2754 |
天津 | 本科A批 | 華東師范大學(xué)1組 | 653 | 3150 |
天津 | 本科A批 | 華東師范大學(xué)2組 | 664 | 1977 |
天津 | 本科A批 | 華東師范大學(xué)3組 | 663 | 2070 |
河北 | 本科批 | 華東師范大學(xué)歷史組 | 631 | 626 |
河北 | 本科批 | 華東師范大學(xué)物理組 | 634 | 4593 |
遼寧 | 本科批 | 華東師范大學(xué)歷史組 | 619 | 637 |
遼寧 | 本科批 | 華東師范大學(xué)物理組 | 641 | 3746 |
上海 | 本科批 | 華東師大(02) | 572 | 3586 |
上海 | 本科批 | 華東師大(Q5) | 561 | 5453 |
上海 | 華東師大(01) | 575 | 3118 | |
上海 | 華東師大(03) | 576 | 2962 | |
上海 | 華東師大(04) | 574 | 3270 | |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)01組 | 627 | 1025 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)03組 | 633 | 688 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)04組 | 652 | 4397 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)02組 | 630 | 842 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)05組 | 658 | 2950 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)06組 | 651 | 4643 |
江蘇 | 本科批 | 華東師范大學(xué)07組 | 653 | 4114 |
浙江 | 一段 | - | 663 | 6859 |
福建 | 本科批 | 華東師范大學(xué)999組 | 661 | 1109 |
福建 | 本科批 | 華東師范大學(xué)500組 | 654 | 1693 |
福建 | 本科批 | 華東師范大學(xué)506組 | 652 | 1899 |
福建 | 本科批 | 華東師范大學(xué)509組 | 654 | 1693 |
山東 | 一段 | - | 627 | 10489 |
湖北 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第06組 | 621 | 809 |
湖北 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第07組 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第08組 | 641 | 5367 |
湖南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第108組 | 625 | 539 |
湖南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第109組 | 639 | 3940 |
湖南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第110組 | 647 | 2584 |
湖南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)第111組 | 637 | 4335 |
廣東 | 本科批 | 華東師范大學(xué)201組 | 621 | 1334 |
廣東 | 本科批 | 華東師范大學(xué)203組 | 639 | 7123 |
廣東 | 本科批 | 華東師范大學(xué)204組 | 646 | 5089 |
廣東 | 本科批 | 華東師范大學(xué)205組 | 645 | 5341 |
廣東 | 本科批 | 華東師范大學(xué)206組 | 649 | 4334 |
海南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(06) | 722 | 960 |
海南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(05) | 764 | 304 |
海南 | 本科批 | 華東師范大學(xué)(07) | 738 | 631 |
重慶 | 本科批 | 華東師范大學(xué)歷史組 | 602 | 868 |
重慶 | 本科批 | 華東師范大學(xué)物理組 | 627 | 2814 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工4,255人,其中專任教師2,366人。教授及其他高級(jí)職稱教師2,136人,其中含中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)工程院院士(含雙聘院士)19人,國(guó)家級(jí)及上海市人才計(jì)劃入選者750人次。