復(fù)旦大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上復(fù)旦大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考復(fù)旦大學(xué)的高考生可以參考,看看復(fù)旦大學(xué)大概多少分能考上。
復(fù)旦大學(xué)位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,復(fù)旦大學(xué)一共擁有75個碩士點(diǎn)、41個博士點(diǎn)、17個特色專業(yè)、11個一級學(xué)科、17個一流學(xué)科、16個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第77名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第39名,學(xué)校的哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、中國史、數(shù)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個復(fù)旦大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了復(fù)旦大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
復(fù)旦大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 649 | 82 | 610 | 54 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 670 | 1066 |
北京 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 678 | 650 |
北京 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 677 | 694 |
天津 | 本科A批 | 復(fù)旦大學(xué)1組 | 687 | 425 |
天津 | 本科A批 | 復(fù)旦大學(xué)2組 | 693 | 206 |
天津 | 本科A批 | 復(fù)旦大學(xué)3組 | 697 | 123 |
天津 | 復(fù)旦大學(xué)5組 | 675 | 1073 | |
河北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)歷史組 | 656 | 88 |
河北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)物理組 | 675 | 294 |
遼寧 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)物理組 | 688 | 256 |
遼寧 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)歷史組 | 651 | 101 |
上海 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(Q4) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) |
上海 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
上海 | 復(fù)旦大學(xué)(04) | 580分以上 | 2393位以內(nèi) | |
江蘇 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)03組 | 653 | 105 |
江蘇 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)04組 | 678 | 431 |
江蘇 | 復(fù)旦大學(xué)01組 | 647 | 201 | |
江蘇 | 復(fù)旦大學(xué)02組 | 651 | 132 | |
江蘇 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)05組 | 676 | 558 |
浙江 | 一段 | - | 697 | 280 |
福建 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)999組 | 680 | 259 |
福建 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)500組 | 676 | 366 |
山東 | 一段 | - | 674 | 865 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第01組 | 658 | 46 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第02組 | 652 | 90 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第03組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 646 | 151 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第06組 | 683 | 278 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第07組 | 688 | 156 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第08組 | 684 | 240 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第10組 | 682 | 305 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第09組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 671 | 903 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第04組 | 689 | 136 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第05組 | 689 | 136 |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第11組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 670 | 979 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第102組 | 648 | 111 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第103組 | 681 | 145 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第104組 | 673 | 370 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第306組(國家專項(xiàng)) | 642 | 178 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第307組(國家專項(xiàng)) | 662 | 939 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第101組 | 656分以上 | 53位以內(nèi) |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第105組 | 670 | 475 |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第308組(國家專項(xiàng)) | 667 | 611 |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)201組 | 665 | 60 |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)202組 | 659 | 98 |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)204組 | 682 | 362 |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)205組 | 680 | 452 |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)203組 | 691 | 124 |
廣東 | 復(fù)旦大學(xué)101組 | 651 | 196 | |
廣東 | 復(fù)旦大學(xué)102組 | 654 | 147 | |
海南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(04) | 815 | 61 |
海南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(05) | 795 | 115 |
重慶 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)歷史組 | 650 | 71 |
重慶 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)物理組 | 668 | 335 |
在校教學(xué)科研人員3621人。中國科學(xué)院、中國工程院院士(含雙聘)59人,文科杰出教授1人,文科資深教授15人,獲得各類國家級人才計(jì)劃767人,占師資隊(duì)伍比重近21%。