上海第二工業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上上海第二工業(yè)大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考上海第二工業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看上海第二工業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
上海第二工業(yè)大學(xué)位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃。
據(jù)悉,上海第二工業(yè)大學(xué)一共擁有2個碩士點、3個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第5159名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上海第二工業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
上海第二工業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 392 | 18964 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)物理組 | 468 | 142479 |
河北 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)歷史組 | 534 | 15633 |
遼寧 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)物理組 | 563 | 21053 |
上海 | 本科批 | 二工大(01) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | 二工大(04) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | 二工大(05) | 455 | 30610 |
上海 | 本科批 | 二工大(02) | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | 二工大(03) | 463 | 28788 |
江蘇 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)01組 | 542 | 20768 |
江蘇 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)02組 | 564 | 62693 |
江蘇 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)03組 | 560 | 66452 |
浙江 | 一段 | - | 592 | 60512 |
福建 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)999組 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)500組 | 552 | 28395 |
山東 | 一段 | - | 533 | 101236 |
湖北 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第01組 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第02組 | 557 | 42153 |
湖南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第101組 | 518 | 14538 |
湖南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第102組 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 506 | 76043 |
湖南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第103組 | 539 | 49239 |
湖南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)第104組 | 527 | 58303 |
廣東 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)201組 | 518 | 29425 |
廣東 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)202組 | 551 | 74088 |
廣東 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)203組 | 551 | 74088 |
海南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(01) | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(02) | 617 | 8724 |
重慶 | 本科批 | 上海第二工業(yè)大學(xué)物理組 | 486 | 41691 |
學(xué)校區(qū)位優(yōu)勢明顯,師資力量雄厚。金海路校區(qū)地處上海浦東金橋,緊鄰中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū),與眾多世界500強企業(yè)毗鄰。學(xué)校下設(shè)16個二級教學(xué)單位,全日制在校生14000余人,擁有一支綜合素質(zhì)高、科研能力強、教學(xué)經(jīng)驗豐富的師資隊伍,具有博士學(xué)位教師占專任教師超過60%,擁有教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃、東方學(xué)者特聘教授、上海市白玉蘭計劃及東方英才、曙光學(xué)者等各級各類人才70余人。