上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院的高考生可以參考,看看上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院大概多少分能考上。
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院一共擁有1個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第6236名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 474 | 7747 | 516 | 1356 |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16938 | 475 | 2942 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(01) | 532 | 24405 |
北京 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(02) | 527 | 25551 |
天津 | 本科A批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院1組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院2組 | 598 | 13028 |
河北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院物理組 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院歷史組 | 565 | 7770 |
遼寧 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院物理組 | 495 | 46166 |
遼寧 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院歷史組 | 481 | 14773 |
上海 | 本科批 | 立信金融(01) | 475 | 25848 |
上海 | 本科批 | 立信金融(02) | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | 立信金融(04) | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | 立信金融(03) | 455 | 30610 |
上海 | 本科批 | 立信金融(05) | 495 | 20893 |
江蘇 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院01組 | 570 | 11036 |
江蘇 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院02組 | 568 | 58808 |
江蘇 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院03組 | 586 | 42828 |
浙江 | 一段 | - | 588 | 65463 |
福建 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院999組 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院506組 | 549 | 29795 |
山東 | 一段 | - | 457 | 272657 |
湖北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第01組 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第02組 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第04組 | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第03組 | 582 | 27991 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第101組 | 536 | 10046 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第102組 | 544 | 45637 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第105組 | 553 | 39598 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第104組 | 541 | 47705 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第306組(國(guó)家專項(xiàng)) | 534 | 10498 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第307組(國(guó)家專項(xiàng)) | 542 | 46990 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 63138 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 525 | 12672 |
湖南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 525 | 59849 |
廣東 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院201組 | 538 | 20109 |
廣東 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院202組 | 552 | 72913 |
廣東 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院203組 | 567 | 56365 |
海南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(03) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(05) | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(04) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(06) | 637 | 6167 |
重慶 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院歷史組 | 507 | 9809 |
重慶 | 本科批 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院物理組 | 480 | 50358 |
學(xué)校堅(jiān)持把人才作為第一資源,不斷提高師資隊(duì)伍水平。現(xiàn)有教職員工1640余人,其中專任教師1240余人,高級(jí)職稱460余人,具有博士學(xué)位教師近700人,具有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷和留學(xué)背景的專任教師占三分之一以上,具有“雙師型”資質(zhì)教師占二分之一以上。學(xué)校還在業(yè)界、學(xué)界聘請(qǐng)了一批富有影響的客座、兼職教授。2021年,學(xué)校獲批“上海市浦東新區(qū)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”。