深圳大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上深圳大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考深圳大學(xué)的高考生可以參考,看看深圳大學(xué)大概多少分能考上。
深圳大學(xué)位于廣東深圳,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,深圳大學(xué)一共擁有38個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第255名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第508名,學(xué)校的光學(xué)工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)深圳大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了深圳大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
深圳大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 531 | 3189 | 542 | 697 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 深圳大學(xué)(01) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | 深圳大學(xué)(02) | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | 深圳大學(xué)(03) | 602 | 9999 |
天津 | 本科A批 | 深圳大學(xué)1組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 深圳大學(xué)2組 | 640 | 4959 |
河北 | 本科批 | 深圳大學(xué)歷史組 | 596 | 3109 |
河北 | 本科批 | 深圳大學(xué)物理組 | 605 | 13587 |
遼寧 | 本科批 | 深圳大學(xué)歷史組 | 591 | 1785 |
遼寧 | 本科批 | 深圳大學(xué)物理組 | 603 | 10575 |
上海 | 本科批 | 深圳大學(xué)(02) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | 深圳大學(xué)(01) | 538 | 10340 |
江蘇 | 本科批 | 深圳大學(xué)01組 | 592 | 5588 |
江蘇 | 本科批 | 深圳大學(xué)02組 | 623 | 16748 |
江蘇 | 本科批 | 深圳大學(xué)03組 | 634 | 11118 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 28732 |
福建 | 本科批 | 深圳大學(xué)999組 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 深圳大學(xué)506組 | 614 | 8025 |
山東 | 一段 | - | 580 | 23440 |
湖北 | 本科批 | 深圳大學(xué)第01組 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 深圳大學(xué)第03組 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 深圳大學(xué)第02組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 深圳大學(xué)第04組 | 627 | 9126 |
湖南 | 本科批 | 深圳大學(xué)第104組 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 深圳大學(xué)第105組 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 深圳大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 588 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 深圳大學(xué)第107組 | 618 | 8865 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)201組 | 583 | 6234 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)203組 | 577 | 7495 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)204組 | 582 | 6431 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)205組 | 586 | 5662 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)206組 | 574 | 8218 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)207組 | 575 | 7974 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)208組 | 581 | 6642 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)209組 | 588 | 5265 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)211組(地方專項(xiàng)) | 553 | 14282 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)232組 | 623 | 13601 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)221組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)222組 | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)223組 | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)224組 | 608 | 21725 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)225組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)226組 | 616 | 17054 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)227組 | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)229組 | 599 | 27935 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)230組 | 597 | 29390 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)241組 | 600 | 27168 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)233組 | 595 | 30885 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)234組 | 599 | 27935 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)235組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)236組 | 595 | 30885 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)237組 | 598 | 28644 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)239組 | 601 | 26466 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)242組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)243組 | 608 | 21725 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)244組 | 597 | 29390 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)245組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 40023 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)251組(地方專項(xiàng)) | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)252組(地方專項(xiàng)) | 584 | 40023 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)255組(地方專項(xiàng)) | 580 | 43608 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)228組 | 615 | 17632 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)231組 | 596 | 30113 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)238組 | 592 | 33228 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)240組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)253組(地方專項(xiàng)) | 574 | 49255 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)254組(地方專項(xiàng)) | 586 | 38271 |
廣東 | 本科批 | 深圳大學(xué)202組 | 604 | 2893 |
海南 | 本科批 | 深圳大學(xué)(02) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 深圳大學(xué)(03) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 深圳大學(xué)(04) | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | 深圳大學(xué)(05) | 691 | 2023 |
重慶 | 本科批 | 深圳大學(xué)歷史組 | 563 | 2901 |
重慶 | 本科批 | 深圳大學(xué)物理組 | 576 | 12238 |
學(xué)校師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,高層次人才引進(jìn)和培養(yǎng)成果豐碩。現(xiàn)有教職工4198人,其中專任教師2725人(教授627人、副教授999人、講師1064人)、技術(shù)人員595人、管理人員878人。有博士后1181人,專職研究人員649人。有國(guó)家級(jí)高層次人才199位,廣東省高層次人才103位,深圳市高層次人才2104位。