暨南大學錄取線多少分2024年?本文將奉上暨南大學2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考暨南大學的高考生可以參考,看看暨南大學大概多少分能考上。
暨南大學位于廣東廣州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,暨南大學一共擁有40個碩士點、24個博士點、27個特色專業(yè)、1個一流學科、3個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第414名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第580名,學校的新聞傳播學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個暨南大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了暨南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
暨南大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 517 | 4110 | 545 | 633 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 暨南大學(01) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | 暨南大學(02) | 617 | 7361 |
北京 | 本科批 | 暨南大學(03) | 615 | 7700 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學2組 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學3組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學7組 | 621 | 8264 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學1組 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學4組 | 624 | 7690 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學6組 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學8組 | 630 | 6632 |
河北 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 580 | 26321 |
河北 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 594 | 3329 |
遼寧 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 587 | 14357 |
遼寧 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 568 | 3387 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(03) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(01) | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(02) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(04) | 552 | 7242 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學01組 | 594 | 5199 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學02組 | 603 | 29716 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學03組 | 622 | 17335 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學05組 | 632 | 12050 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學04組 | 598 | 33367 |
浙江 | 一段 | - | 642 | 17465 |
福建 | 本科批 | 暨南大學506組 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 暨南大學999組 | 606 | 9871 |
山東 | 一段 | - | 584 | 35570 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第01組 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第03組(國家專項計劃) | 587 | 3329 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第04組 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第06組 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第07組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第05組 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第11組 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第08組(國家專項計劃) | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第09組 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第10組(國家專項計劃) | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第12組 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學第02組 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第109組 | 599 | 1827 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第116組 | 616 | 9461 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第115組 | 622 | 7721 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第121組 | 629 | 5964 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第214組(中外合作辦學或國際項目) | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第324組(國家專項) | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第325組(國家專項) | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第120組 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第122組 | 618 | 8865 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第327組(國家專項) | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學第328組(國家專項) | 597 | 16325 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學221組 | 606 | 2678 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學202組 | 601 | 3267 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學229組(中外合作辦學) | 603 | 25107 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學203組 | 586 | 38271 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學206組 | 603 | 25107 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學220組 | 603 | 25107 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學201組 | 592 | 4622 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學225組 | 620 | 15024 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學204組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學213組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學205組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學226組 | 624 | 13139 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學227組 | 629 | 10911 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學228組 | 623 | 13601 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學222組 | 602 | 3144 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學223組 | 609 | 2361 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學224組 | 613 | 1977 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(02) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(03) | 693 | 1934 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(05) | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(04) | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(06) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(07) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(08) | 716 | 1119 |
重慶 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 559 | 17056 |
重慶 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 555 | 3537 |
學校師資力量雄厚,隊伍結(jié)構(gòu)合理。2015年以來,學校大力實施“人才強?!睉?zhàn)略,高層次人才大幅增長,目前獲得省級及以上人才項目人員占專任教師比例為12%?,F(xiàn)有專任教師2754人,其中兩院院士(含兼職)10人,外籍境外院士10人,有國家級領(lǐng)軍人才63人,國家級青年人才74人,正高級職稱871人,副高級職稱1047人,博士生導師1053人,碩士生導師2315人。