中央民族大學錄取線多少分2024年?本文將奉上中央民族大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考中央民族大學的高考生可以參考,看看中央民族大學大概多少分能考上。
中央民族大學位于北京,隸屬于國家民委,是一所公立性質的民族類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,中央民族大學一共擁有27個碩士點、5個博士點、9個特色專業(yè)、1個一流學科、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3706名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1856名,學校的民族學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個中央民族大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了中央民族大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
中央民族大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 505 | 4990 | 540 | 742 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中央民族大學(01) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(04) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(02) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(05)(中外合辦) | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(06)(中外合辦) | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | 中央民族大學(03) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學1組 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學2組 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學3組 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學5組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學6組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大學4組 | 636 | 5599 |
河北 | 本科批 | 中央民族大學歷史組 | 604 | 2331 |
河北 | 本科批 | 中央民族大學物理組 | 564 | 37078 |
遼寧 | 本科批 | 中央民族大學物理組 | 555 | 23491 |
遼寧 | 本科批 | 中央民族大學歷史組 | 543 | 5748 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 中央民族(03) | 527 | 12910 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學01組 | 610 | 2671 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學02組 | 625 | 15652 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學03組(中外合作辦學) | 613 | 22857 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學04組(中外合作辦學) | 609 | 25496 |
江蘇 | 本科批 | 中央民族大學05組 | 630 | 13101 |
浙江 | 一段 | - | 637 | 20549 |
福建 | 本科批 | 中央民族大學999組 | 611 | 8691 |
福建 | 本科批 | 中央民族大學506組 | 613 | 8244 |
山東 | 一段 | - | 573 | 45862 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第02組 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第04組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第05組 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第06組 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第07組 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第08組(國家專項計劃) | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第03組(少數民族預科班) | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第09組 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大學第01組(少數民族預科班) | 595 | 2512 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第102組 | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第103組 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第104組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 590 | 19299 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第308組(國家專項) | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第802組(少數民族預科班) | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第801組(少數民族預科班) | 591 | 2454 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大學第107組 | 605 | 13227 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學202組 | 604 | 2893 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學203組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學204組 | 608 | 21725 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學206組(中外合作辦學) | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學205組 | 611 | 19897 |
廣東 | 本科批 | 中央民族大學201組 | 604 | 2893 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(03) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(04) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(80) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(05) | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | 中央民族大學(06) | 693 | 1934 |
重慶 | 本科批 | 中央民族大學物理組 | 581 | 10917 |
重慶 | 本科批 | 中央民族大學歷史組 | 583 | 1628 |
學校實施“人才強?!睉?zhàn)略,多年來堅持引育并舉,一方面積極引進各類高水平人才,同時積極培養(yǎng)中青年骨干教師,逐漸形成了以高水平教學科研領軍人才為帶頭人、大批高素質中青年教師為主體的師資隊伍。
截止2023年9月30日,學校專任教師共1151人,外聘教師85人,折合教師總數為1193.5人。
學校專任教師整體結構合理,其中“雙師型”教師107人,占專任教師的比例為9.3%;具有高級職稱的專任教師673人,比例為58.47%;具有研究生學位(碩士和博士)的專任教師為1101人,比例為95.66%。專任教師年齡結構合理,45歲以下中青年教師占專任教師總數的52.65%,保持相對穩(wěn)定。