首都醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上首都醫(yī)科大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考首都醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看首都醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
首都醫(yī)科大學(xué)位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,首都醫(yī)科大學(xué)一共擁有90個碩士點(diǎn)、67個博士點(diǎn)、17個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第287名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個首都醫(yī)科大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了首都醫(yī)科大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(01) | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(03) | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(02) | 560 | 18235 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(04) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(05) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(07) | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(08) | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(09) | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)(06) | 584 | 13397 |
天津 | 本科A批 | 首都醫(yī)科大學(xué)1組 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 首都醫(yī)科大學(xué)2組 | 619 | 8656 |
天津 | 本科A批 | 首都醫(yī)科大學(xué)3組 | 616 | 9256 |
天津 | 本科A批 | 首都醫(yī)科大學(xué)4組 | 621 | 8264 |
天津 | 本科A批 | 首都醫(yī)科大學(xué)5組 | 602 | 12191 |
河北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)物理組 | 596 | 17507 |
遼寧 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)物理組 | 594 | 12653 |
江蘇 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)02組 | 582 | 46258 |
江蘇 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)01組 | 634 | 11118 |
浙江 | 一段 | - | 615 | 38107 |
福建 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)500組 | 636 | 3881 |
山東 | 一段 | - | 574 | 45137 |
湖北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第02組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第03組 | 640 | 5608 |
湖北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第04組 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第01組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 594 | 22035 |
湖南 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第101組 | 636 | 4530 |
湖南 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第102組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第304組(國家專項(xiàng)) | 557 | 37028 |
湖南 | 本科批 | 首都醫(yī)科大學(xué)第303組(國家專項(xiàng)) | 572 | 28195 |
學(xué)校和附屬醫(yī)院現(xiàn)有教師7266人,其中有院士7人;教授1176人,副教授1889人;博士生導(dǎo)師1281人,碩士生導(dǎo)師1793人。