對于2023年高考征集志愿的本科院校名單,很多同學都十分關注,那么2023年高考征集志愿院校名單有哪些?年年招不滿的大學有哪些?本期小編將為大家整理了有關2023年高考征集志愿本科院校名單匯總一覽表,供同學們參考。
一、2023年高考征集志愿本科院校名單
目前2023年全國高考各批次征集志愿院校名單已經公布,為了讓大家能夠清楚的了解到全國各省征集志愿院校名單,以下是小編為大家?guī)淼母拢蠹铱梢猿掷m(xù)關注高考100,查看其它省份2023年征集志愿院校名單。
1、2023年河北高考各批次征集志愿名單
河北本科提前批征集志愿名單包含北京航空航天大學、河北外國語學院、西安航空學院、西南政法大學、山東交通學院、空軍軍醫(yī)大學、陸軍防化學院等。
2、2023年云南高考各批次征集志愿名單
云南高校本科提前批軍校補填名單包含:國防科技大學、武警海警學院、中國消防救援學院、陸軍邊海防學院、陸軍軍事交通學院、空軍工程大學等。
3、2023年江西高考各批次征集志愿名單
江西省2023年普通高校招生提前批本科缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表(文史、理工類)
點擊查看:http://www.jxeea.cn/art/2023/7/10/art_26671_4527804.html
第一批本科文史、理工類缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表
第一批本科理工類缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表(第二次征集)
第一批本科理工類缺額院校征集志愿及投檔統(tǒng)計表(第二次征集)
第二批本科文史、理工類缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表
第二批本科文史、理工類缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表(第二次征集)
江西2023年普通高校提前批高職專科文史、理工類缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表
高職專科文史、理工類、三校文理類平行志愿缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計表
4、2023年甘肅高考各批次征集志愿名單
本科提前批A段征集志愿名單包含:中國人民公安大學、國際關系學院、上海海事大學、火箭軍工程大學、甘肅政法大學、蘭州大學等。
本科提前批A段征集志愿計劃缺額統(tǒng)計:https://www.ganseea.cn/shouyegonggao/722.html
本科一批I段征集志愿缺額計劃統(tǒng)計表:https://mp.weixin.qq.com/s/UHxunjbQEpfuTJMENgLsCw
本科二段K段、藝術體育類本科二批W段征集志愿缺額計劃統(tǒng)計表:https://www.ganseea.cn/shouyegonggao/750.html
5、2023年四川高考各批次征集志愿名單
6、2023年北京高考各批次征集志愿名單
7、2023年陜西高考各批次征集志愿名單
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
---|---|---|
黑龍江大學 | 4 | |
黑龍江大學 | 西班牙語(執(zhí)行一本線;6000元/年;招英語語種考生;四年) | 1 |
黑龍江大學 | 日語(執(zhí)行一本線;6000元/年;招英語語種考生;四年) | 1 |
黑龍江大學 | 朝鮮語(執(zhí)行一本線;4400元/年;招英語語種考生;四年) | 1 |
黑龍江大學 | 阿拉伯語(執(zhí)行一本線;6000元/年;招英語語種考生;四年) | 1 |
西安外國語大學 | 125 | |
西安外國語大學 | 波斯語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 7 |
西安外國語大學 | 印度尼西亞語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 10 |
西安外國語大學 | 印地語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 9 |
西安外國語大學 | 馬來語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 8 |
西安外國語大學 | 烏爾都語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 7 |
西安外國語大學 | 泰語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 7 |
西安外國語大學 | 菲律賓語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 21 |
西安外國語大學 | 斯瓦希里語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 5 |
西安外國語大學 | 土耳其語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 6 |
西安外國語大學 | 希臘語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 16 |
西安外國語大學 | 哈薩克語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 11 |
西安外國語大學 | 捷克語(執(zhí)行一本線;5400元/年;招不限語種考生;四年) | 18 |
合計 | 129 |
8、2023年江蘇高考各批次征集志愿名單
9、2023年河南高考各批次征集志愿名單
10、2023年湖南高考各批次征集志愿名單
11、2023年安徽高考各批次征集志愿名單
12、2023年貴州高考各批次征集志愿名單
第二批本科院校第3次征集志愿計劃統(tǒng)計表(理工類)
第二批本科院校第4次征集志愿計劃統(tǒng)計表(理工類)
13、2023年山西高考各批次征集志愿名單
普通高校招生征集志愿第6號(第一批本科A類征集計劃)
普通高校招生征集志愿第7號(第一批本科A類,A1類征集計劃)
普通高校招生征集志愿第8號(第一批本科A類,A1類、B類征集計劃)
普通高校招生征集志愿第9號(第一批本科A類,B類征集計劃)
普通高校招生征集志愿第10號(第一批本科A類,B類征集計劃)
普通高校招生征集志愿第11號(第二批本科A類征集計劃)
14、2023年山東高考征集志愿院校名單
15、2023年廣東高考各批次征集志愿院校名單
16、2023年重慶高考各批次征集志愿院校名單
17、2023年黑龍江高考各批次征集志愿院校名單
院校 代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1009 | 理工 | 吉林大學 | 604.114131245 |
1014 | 理工 | 華東理工大學 | 528.107109220 |
1020 | 理工 | 廈門大學 | 581.110124233 |
1024 | 理工 | 華中科技大學 | 578.130108232 |
1027 | 理工 | 重慶大學 | 574.104126228 |
1031 | 文史 | 陜西師范大學 | 511.118129187 |
1032 | 文史 | 東北師范大學 | 508.123124158 |
1033 | 理工 | 西南大學 | 509.101120197 |
1036 | 文史 | 中國政法大學 | 546.116136185 |
1038 | 文史 | 中央財經大學 | 538.104123199 |
1047 | 理工 | 湖南大學 | 550.108120222 |
1065 | 理工 | 西南交通大學 | 538.124106205 |
1066 | 理工 | 電子科技大學 | 619.140132237 |
1067 | 理工 | 長安大學 | 511.103110191 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學 | 546.097124210 |
1078 | 文史 | 暨南大學 | 507.119116174 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(保定) | 558.114119215 |
1133 | 理工 | 南京師范大學 | 524.094126195 |
1216 | 理工 | 江蘇大學 | 470.086129175 |
1239 | 文史 | 長春理工大學 | 435.103102161 |
1239 | 理工 | 長春理工大學 | 482.108099179 |
1244 | 理工 | 東北電力大學 | 510.092107194 |
1247 | 理工 | 中國民航大學 | 488.084113190 |
1260 | 理工 | 中國計量大學 | 472.085104177 |
1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學 | 506.090117190 |
1325 | 文史 | 大連民族大學 | 420.102101149 |
1325 | 理工 | 大連民族大學 | 443.089093166 |
1402 | 理工 | 哈爾濱工程大學 | 561.110115233 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 459.108100185 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 501.110078205 |
1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 450.071114165 |
1603 | 文史 | 黑龍江大學 | 443.096093196 |
1603 | 理工 | 黑龍江大學 | 470.103089179 |
1604 | 理工 | 東北農業(yè)大學 | 488.101106181 |
1605 | 理工 | 東北石油大學 | 424.062091175 |
1606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 441.106119151 |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 410.077097144 |
1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 426.080093151 |
1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學 | 433.100069176 |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學 | 412.055104162 |
2016 | 文史 | 上海海關學院 | 491.103118193 |
2016 | 理工 | 上海海關學院 | 519.098113207 |
2284 | 理工 | 延邊大學 | 404.076071157 |
18、2023年遼寧高考各批次征集志愿院校名單
19、2023年福建高考各批次征集志愿院校名單
20、2023年寧夏高考各批次征集志愿院校名單
21、廣西
22、海南
23、上海
上海本科普通批院校專業(yè)組投檔分數線(第二次征求志愿)
24、湖北
25、青海
提前批(B段)、本科專項(D、E段)、本科一批(G段)未完成計劃征集志愿的公告
本科一段(G、H、I段)及提前本科(B段)、本科專項(D、E段)未完成計劃征集志愿的公告
26、吉林
第一批A段文史類、理工農醫(yī)類、藝術類征集志愿(第一輪)須知
27、天津
更多省份征集志愿正在持續(xù)更新中!