學生投票人數(shù):1125人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 28% |
四星 | 23% |
三星 | 21% |
二星 | 9% |
一星 | 19% |
學生投票人數(shù):1392人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 22% |
四星 | 12% |
三星 | 21% |
二星 | 14% |
一星 | 31% |
學生投票人數(shù):1057人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 29% |
四星 | 15% |
三星 | 19% |
二星 | 14% |
一星 | 23% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。