就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 73% |
重慶 | 3% |
深圳 | 2% |
綿陽 | 2% |
上海 | 2% |
其他 | 18% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
批發(fā)零售 | 6% |
快消 | 5% |
金融投資 | 5% |
其他 | 67% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
四川商務職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告