就業(yè)率
考研率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
西安 | 43% |
北京 | 7% |
延安 | 6% |
深圳 | 5% |
上海 | 4% |
其他 | 35% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營(yíng)企業(yè) | 42% |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 12% |
國(guó)有企業(yè) | 10% |
中、初教育單位 | 6% |
機(jī)關(guān) | 2% |
三資企業(yè) | 1% |
部隊(duì)單位 | 1% |
其他 | 26% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 11% |
房地產(chǎn) | 10% |
IT軟件 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
石油化工 | 4% |
其他 | 66% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 9100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 13100元 |
延安大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告