院校滿意度 4.3
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 34% |
北京 | 10% |
深圳 | 8% |
上海 | 5% |
廣州 | 3% |
其他 | 40% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國(guó)有企業(yè) | 8% |
機(jī)關(guān) | 5% |
自由職業(yè) | 4% |
三資企業(yè) | 2% |
中、初教育單位 | 1% |
國(guó)家、地方基層項(xiàng)目 | 1% |
地方基層項(xiàng)目 | 1% |
自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
其他 | 77% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 8% |
教育培訓(xùn) | 7% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
金融投資 | 5% |
快消 | 4% |
其他 | 70% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 10500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 14400元 |
西南民族大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告