院校滿意度 4.4
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 47% |
深圳 | 10% |
北京 | 9% |
上海 | 7% |
廣州 | 3% |
其他 | 24% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營(yíng)企業(yè) | 57% |
國(guó)有企業(yè) | 25% |
三資企業(yè) | 8% |
部隊(duì)單位 | 5% |
科研單位 | 2% |
事業(yè)單位 | 1% |
機(jī)關(guān) | 1% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 11% |
IT軟件 | 10% |
電信設(shè)備 | 9% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
電信運(yùn)營(yíng) | 6% |
其他 | 56% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 9300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 13100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 18300元 |
電子科技大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
電子科技大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告