就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 68% |
上海 | 7% |
深圳 | 2% |
杭州 | 2% |
天津 | 2% |
其他 | 19% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國有企業(yè) | 22% |
三資企業(yè) | 8% |
機(jī)關(guān) | 3% |
科研單位 | 1% |
部隊(duì)單位 | 1% |
高等教育單位 | 1% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
媒體 | 34% |
互聯(lián)網(wǎng) | 11% |
廣告 | 9% |
教育培訓(xùn) | 5% |
金融投資 | 3% |
其他 | 38% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 8400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 11400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 15400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 21500元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 浙江廣播電視傳媒集團(tuán)有限公司 | 13 |
2 | 新華社 | 10 |
3 | 江蘇省廣播電視總臺(tái)(集團(tuán)) | 9 |
4 | 遼寧廣播電視臺(tái) | 8 |
5 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 6 |
6 | 中央新聞紀(jì)錄電影制片廠(集團(tuán)) | 6 |
7 | 江西廣播電視臺(tái) | 6 |
8 | 中央人民廣播電臺(tái) | 5 |
中國傳媒大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
中國傳媒大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告