就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長春 | 45% |
北京 | 15% |
沈陽 | 6% |
大連 | 6% |
吉林 | 4% |
其他 | 24% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
IT軟件 | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
房地產(chǎn) | 5% |
系統(tǒng)集成 | 4% |
金融投資 | 4% |
其他 | 68% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8200元 |
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告