就業(yè)地區(qū) | 占比 |
石家莊 | 39% |
北京 | 38% |
天津 | 7% |
邯鄲 | 4% |
廊坊 | 3% |
其他 | 9% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
醫(yī)藥 | 18% |
房地產(chǎn) | 12% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
金融投資 | 5% |
醫(yī)療保健 | 4% |
其他 | 55% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告