就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 94% |
杭州 | 1% |
合肥 | 1% |
鄭州 | 1% |
石家莊 | 1% |
其他 | 2% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 6% |
媒體 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
餐飲娛樂 | 5% |
汽車 | 4% |
其他 | 74% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10900元 |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告