就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 62% |
上海 | 6% |
深圳 | 5% |
廣州 | 2% |
成都 | 2% |
其他 | 23% |
單位性質(zhì) | 占比 |
國有企業(yè) | 32% |
部隊單位 | 7% |
三資企業(yè) | 6% |
中、初教育單位 | 3% |
機關(guān) | 3% |
高等教育單位 | 3% |
科研單位 | 1% |
其他 | 45% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
IT軟件 | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
金融投資 | 6% |
汽車 | 5% |
教育培訓 | 5% |
其他 | 68% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 13100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 19500元 |
序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 22 |
2 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 18 |
3 | 中國航天科技集團公司 | 16 |
4 | 北京汽車集團有限公司 | 12 |
5 | 中國第一汽車集團公司 | 11 |
6 | 中國電子科技集團公司 | 10 |
7 | 京東方科技集團股份有限公司 | 10 |
8 | 中國兵器裝備集團公司 | 7 |
9 | 中國航天科工集團公司 | 7 |
10 | 國家電網(wǎng)公司 | 7 |
北京理工大學2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告