院校滿意度 4.7
就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 63% |
上海 | 13% |
深圳 | 5% |
廣州 | 3% |
成都 | 1% |
其他 | 15% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營企業(yè) | 53% |
國有企業(yè) | 30% |
黨政機(jī)關(guān) | 12% |
三資企業(yè) | 2% |
科研單位 | 1% |
其他 | 2% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 10% |
金融投資 | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
教育培訓(xùn) | 6% |
IT軟件 | 5% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 10200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 14300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 20400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 29500元 |
序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 華為 | 8 |
2 | 網(wǎng)易 | 8 |
3 | 中國建筑工程總公司 | 7 |
4 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 5 |
5 | 碧桂園 | 5 |
6 | 中國中車集團(tuán) | 3 |
7 | 騰訊 | 3 |
8 | 上海汽車集團(tuán) | 2 |
9 | 阿里巴巴 | 2 |
10 | 中國航天科技集團(tuán) | 1 |
11 | 中國航空工業(yè)集團(tuán) | 1 |
12 | 中國銀行 | 1 |
13 | 微軟 | 1 |
14 | 搜狐 | 1 |
15 | 百度 | 1 |
清華大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
清華大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告