就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 25% |
太原 | 24% |
晉城 | 10% |
長治 | 3% |
上海 | 3% |
其他 | 35% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
加工制造 | 7% |
房地產(chǎn) | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
批發(fā)零售 | 4% |
快消 | 4% |
其他 | 75% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 7300元 |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告