就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 76% |
上海 | 2% |
深圳 | 1% |
南京 | 1% |
成都 | 1% |
其他 | 19% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
房地產(chǎn) | 7% |
金融投資 | 6% |
批發(fā)零售 | 4% |
餐飲娛樂(lè) | 4% |
其他 | 71% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 12000元 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告