就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 53% |
上海 | 7% |
北京 | 7% |
深圳 | 5% |
蘇州 | 4% |
其他 | 24% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
汽車 | 7% |
電子技術 | 6% |
房地產(chǎn) | 5% |
機械重工 | 5% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9100元 |
鄭州職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告