就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 50% |
成都 | 50% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
醫(yī)療保健 | 56% |
醫(yī)藥 | 6% |
電信運營 | 3% |
批發(fā)零售 | 2% |
金融投資 | 2% |
其他 | 30% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4100元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9200元 |
四川護理職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告