就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 30% |
南寧 | 20% |
廣州 | 16% |
東莞 | 6% |
佛山 | 3% |
其他 | 25% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術 | 10% |
機械重工 | 8% |
房地產 | 7% |
加工制造 | 6% |
互聯(lián)網 | 5% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10200元 |
廣西機電職業(yè)技術學院2024年畢業(yè)生就業(yè)質量報告