天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院的高考生可以參考,看看天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院大概多少分能考上。
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院位于天津,隸屬于天津市教委,是一所民辦性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦Ⅲ類排名(校友會)中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 342 | 28515 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(01) | 474 | 37495 |
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(03) | 481 | 36023 |
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(05) | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(02) | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(04) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(06) | 507 | 30205 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院1組 | 527 | 30343 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2組 | 507 | 35495 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院4組 | 500 | 37323 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院3組 | 496 | 38354 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院5組 | 517 | 32915 |
天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院6組 | 508 | 35241 |
河北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院物理組 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院歷史組 | 432 | 69119 |
遼寧 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院歷史組 | 404 | 29816 |
遼寧 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院物理組 | 441 | 71316 |
上海 | 本科批 | 津醫(yī)臨床(01) | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | 津醫(yī)臨床(03) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 津醫(yī)臨床(02) | 413 | 39440 |
上海 | 本科批 | 津醫(yī)臨床(04) | 443 | 33327 |
江蘇 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院01組 | 475 | 52757 |
江蘇 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院02組 | 459 | 164241 |
浙江 | 一段 | - | 519 | 141066 |
福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院999組 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院500組 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院506組 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院516組 | 517 | 45742 |
山東 | 一段 | - | 493 | 184986 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第01組(護理類) | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第04組 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第03組(護理類) | 473 | 97246 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第05組 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第06組 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第02組 | 471 | 30344 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第101組 | 457 | 40114 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第104組 | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第103組 | 464 | 116762 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第105組 | 468 | 112612 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第102組 | 448 | 45174 |
湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第106組 | 498 | 83200 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院201組 | 491 | 46129 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院207組 | 488 | 48167 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院203組 | 504 | 136860 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院205組 | 491 | 155990 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院204組 | 552 | 72913 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院206組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院208組 | 492 | 154530 |
廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院202組 | 479 | 54793 |
重慶 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院物理組 | 454 | 63674 |
重慶 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院歷史組 | 422 | 18728 |
學(xué)院一貫重視師資隊伍建設(shè),始終以建設(shè)一支師德高尚,業(yè)務(wù)精良,結(jié)構(gòu)合理的師資隊伍為目標。截至2023年,學(xué)院有專任教師392人,其中正高職稱61人,副高職稱117人,其他職稱214人,高級職稱教師占比為45.41%,全部講授本科課程;博士151人,碩士173人,具有碩士以上學(xué)位教師比例為82.65%。生師比為15.02:1。