三明學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上三明學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考三明學(xué)院的高考生可以參考,看看三明學(xué)院大概多少分能考上。
三明學(xué)院位于福建三明,隸屬于福建省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,三明學(xué)院一共擁有7個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了三明學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
三明學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 362 | 24414 | 408 | 7689 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 三明學(xué)院歷史組 | 475 | 41643 |
河北 | 本科批 | 三明學(xué)院物理組 | 466 | 145206 |
遼寧 | 本科批 | 三明學(xué)院歷史組 | 458 | 18929 |
遼寧 | 本科批 | 三明學(xué)院物理組 | 436 | 73886 |
江蘇 | 本科批 | 三明學(xué)院01組 | 507 | 36850 |
江蘇 | 本科批 | 三明學(xué)院02組 | 495 | 131453 |
浙江 | 一段 | - | 538 | 120355 |
福建 | 本科批 | 三明學(xué)院999組 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 三明學(xué)院609組 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 三明學(xué)院500組 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 三明學(xué)院506組 | 484 | 65387 |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,建寧)500組 | 509 | 50143 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,建寧)700組 | 507 | 51307 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,將樂)500組 | 519 | 44587 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,明溪)700組 | 495 | 58408 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,寧化)500組 | 520 | 44116 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,清流)500組 | 498 | 56616 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,沙縣)500組 | 537 | 35395 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,永安)700組 | 527 | 40399 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,永安)999組 | 528 | 39874 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,尤溪)500組 | 519 | 44587 | |
福建 | 三明學(xué)院700組 | 512 | 48455 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,建寧)999組 | 518 | 45182 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,將樂)700組 | 520 | 9842 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,將樂)999組 | 525 | 41449 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,明溪)999組 | 473 | 72469 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,寧化)700組 | 527 | 40399 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,寧化)999組 | 503 | 53668 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,清流)700組 | 481 | 17231 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,清流)999組 | 495 | 58408 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,三元)700組 | 518 | 45182 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,三元)999組 | 525 | 41449 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,沙縣)700組 | 529 | 8486 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,沙縣)999組 | 542 | 32949 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,泰寧)700組 | 493 | 59642 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,泰寧)999組 | 503 | 53668 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,尤溪)700組 | 485 | 64725 | |
福建 | 三明學(xué)院(公費(fèi)師范,尤溪)999組 | 504 | 53083 | |
山東 | 一段 | - | 481 | 199810 |
湖北 | 本科批 | 三明學(xué)院第01組 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科批 | 三明學(xué)院第02組 | 488 | 87269 |
湖南 | 本科批 | 三明學(xué)院第101組 | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 三明學(xué)院第102組 | 450 | 131544 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院201組 | 496 | 42735 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院202組 | 511 | 33437 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院204組 | 499 | 40723 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院203組 | 509 | 129610 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院205組 | 527 | 104563 |
廣東 | 本科批 | 三明學(xué)院206組 | 508 | 131051 |
海南 | 本科批 | 三明學(xué)院(01) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | 三明學(xué)院(02) | 555 | 20839 |
重慶 | 本科批 | 三明學(xué)院物理組 | 448 | 66202 |
重慶 | 本科批 | 三明學(xué)院歷史組 | 466 | 18500 |
學(xué)校專任教師中具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)400余人;雙聘院士1人,國(guó)家級(jí)人才和省級(jí)高層次人才百余人,市級(jí)高層次人才500余人。省級(jí)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和教學(xué)團(tuán)隊(duì)共11個(gè)。聘任100多位國(guó)內(nèi)外知名專家為兼職教授和客座教授。