曲靖師范學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上曲靖師范學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考曲靖師范學(xué)院的高考生可以參考,看看曲靖師范學(xué)院大概多少分能考上。
曲靖師范學(xué)院位于云南曲靖,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,曲靖師范學(xué)院一共擁有3個(gè)碩士點(diǎn)、6個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第6417名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了曲靖師范學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
曲靖師范學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 358 | 25227 | 417 | 6864 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院1組 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院4組 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院2組 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院3組 | 516 | 33198 |
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院5組 | 505 | 36006 |
河北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院歷史組 | 484 | 36662 |
河北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院物理組 | 481 | 124810 |
遼寧 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院物理組 | 437 | 73348 |
遼寧 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院歷史組 | 460 | 18559 |
江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院01組 | 519 | 30949 |
江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院02組 | 486 | 140151 |
江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院03組 | 483 | 142975 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 116977 |
福建 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院500組 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院509組 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院999組 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院506組 | 494 | 59027 |
山東 | 一段 | - | 481 | 206011 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第01組 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第02組 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第03組 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第04組 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第07組 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第05組 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第06組 | 479 | 93248 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第101組 | 466 | 35203 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第102組 | 477 | 29709 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第106組 | 454 | 127245 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第105組 | 452 | 129414 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第107組 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第108組 | 457 | 124042 |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第103組 | 466 | 35203 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(07) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(02) | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(03) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(09) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(11) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(08) | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(10) | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(04) | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(05) | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(06) | 536 | 25583 |
重慶 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院歷史組 | 467 | 18271 |
重慶 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院物理組 | 455 | 63193 |
學(xué)校師資力量雄厚。教師中高級(jí)職稱占比為41.8%。享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、省突省貼專家、省級(jí)教學(xué)名師、省級(jí)中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人及后備人才等28人,入選云南省“興滇英才支持計(jì)劃”27人,入選曲靖市“珠源百人計(jì)劃”教育人才專項(xiàng)21人,入選2022年、2023年全球前2%頂尖科學(xué)家榜單6人。有省級(jí)名師工作室6個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)、省級(jí)黃大年式教師團(tuán)隊(duì)3個(gè)。建有“張彌曼院士工作站”,聘請(qǐng)中國(guó)科學(xué)院院士朱敏擔(dān)任學(xué)校曲靖古魚王國(guó)博物院高級(jí)學(xué)術(shù)顧問,持續(xù)深入開展古魚化石研究。涌現(xiàn)出獲“云南青年五四獎(jiǎng)?wù)隆?、云南省高校教師教學(xué)大賽特等獎(jiǎng)、云南省社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、國(guó)家通用語言文字推廣普及先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)的大批優(yōu)秀教師。