齊齊哈爾大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上齊齊哈爾大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考齊齊哈爾大學(xué)的高考生可以參考,看看齊齊哈爾大學(xué)大概多少分能考上。
齊齊哈爾大學(xué)位于黑龍江齊齊哈爾,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,齊齊哈爾大學(xué)一共擁有18個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第4151名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第2209名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了齊齊哈爾大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
齊齊哈爾大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 441 | 4965 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(03) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(02) | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(04) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)1組 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)3組 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)2組 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)4組 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)5組 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)6組 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 齊齊哈爾大學(xué)7組 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 514 | 22642 |
河北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 485 | 119480 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 439 | 65326 |
遼寧 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 463 | 18001 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(03) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(01) | 420 | 38092 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(02) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(04) | 416 | 38855 |
上海 | 本科批 | 齊齊哈爾(05) | 430 | 36113 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)01組 | 504 | 38237 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)03組 | 513 | 113413 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)02組 | 518 | 31466 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)04組 | 477 | 148670 |
江蘇 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)05組 | 528 | 98180 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 117381 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)500組 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)999組 | 483 | 65983 |
山東 | 一段 | - | 466 | 251067 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第01組 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第03組 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第04組 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第02組 | 503 | 20017 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第101組 | 470 | 33053 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第103組 | 472 | 108534 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第104組 | 461 | 119901 |
湖南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)第102組 | 484 | 26493 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)202組 | 492 | 45424 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)203組 | 495 | 150101 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)205組 | 491 | 155990 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)204組 | 498 | 145592 |
廣東 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)201組 | 515 | 31088 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(01) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(02) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(03) | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)(04) | 546 | 23072 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)物理組 | 467 | 55409 |
重慶 | 本科批 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史組 | 473 | 16772 |
學(xué)校現(xiàn)有專(zhuān)任教師1598人,其中高級(jí)職稱(chēng)教師821人、具有博士學(xué)位教師389人,博士生導(dǎo)師23人、碩士生導(dǎo)師538人。國(guó)家重大人才計(jì)劃入選者、中宣部文化名家暨“四個(gè)一批”人才、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、教育部思想政治教育中青年杰出人才,“頭雁”,“龍江學(xué)者”特聘教授,省“六個(gè)一批”人才,龍江科技英才,省級(jí)教學(xué)名師,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家,國(guó)家和省部級(jí)模范教師、優(yōu)秀教師等省部級(jí)以上人才稱(chēng)號(hào)榮譽(yù)34人,擁有省、市領(lǐng)軍人才梯隊(duì)22個(gè)。