山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看山西農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)位于山西晉中,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,山西農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有81個(gè)碩士點(diǎn)、44個(gè)博士點(diǎn)、11個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2902名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1659名,學(xué)校的獸醫(yī)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 365 | 23827 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)8組 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2組 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)A組 | 510 | 34734 |
天津 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 533 | 28779 | |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)4組 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)5組 | 519 | 32423 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)6組 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)7組 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)9組 | 521 | 31862 |
河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 445 | 60099 |
遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 434 | 71316 |
遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 437 | 16487 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(03) | 448 | 32236 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(02) | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(01) | 431 | 35904 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 514 | 33398 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)10組 | 526 | 100234 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 533 | 93122 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)06組 | 479 | 146748 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)08組 | 503 | 123514 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 476 | 52278 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 525 | 28084 |
江蘇 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 537 | 89032 | |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)07組 | 528 | 98180 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)09組 | 531 | 95098 |
浙江 | 一段 | - | 542 | 91193 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)509組 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)516組 | 483 | 65983 |
山東 | 一段 | - | 496 | 177453 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第08組 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 438 | 43353 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 503 | 20017 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第108組 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第104組 | 495 | 86010 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第106組 | 463 | 117788 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第105組 | 471 | 109561 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組 | 461 | 37952 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第103組 | 494 | 22425 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第107組 | 468 | 112612 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 497 | 42047 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 525 | 107272 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)207組 | 509 | 129610 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)206組 | 496 | 148593 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 502 | 139825 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)205組 | 523 | 109999 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 467 | 64464 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 553 | 21291 |
重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 473 | 52878 |
重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 408 | 15119 |
專家名師薈萃,師資力量雄厚。學(xué)校(院)堅(jiān)持實(shí)施“人才優(yōu)先、人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,為改革發(fā)展事業(yè)提供了強(qiáng)有力的人才支撐?,F(xiàn)有教師、科研人員及職工4411人,其中正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員472人,副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員1347人,博士生導(dǎo)師175人,碩士生導(dǎo)師1196人?,F(xiàn)有中國(guó)工程院院士1人,國(guó)際歐亞科學(xué)院院士1人,“長(zhǎng)江學(xué)者”特聘教授1人,“國(guó)家杰出青年科學(xué)基金”獲得者2人,國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃領(lǐng)軍人才項(xiàng)目獲得者1人、教學(xué)名師項(xiàng)目獲得者1人,“國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金”獲得者1人,百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選4人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者3人,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員1人,享受政府特殊津貼83人,國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系副首席2人、崗位科學(xué)家17人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科研杰出人才2人、神農(nóng)青年英才3人,“青年三晉學(xué)者”7人,省青年拔尖人才8人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人63人,省科技功臣6人。國(guó)家級(jí)教學(xué)名師1人,全國(guó)優(yōu)秀教師3人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員11人,全國(guó)林業(yè)和草原教學(xué)名師2人,省級(jí)教學(xué)名師29人。