吉首大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上吉首大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考吉首大學(xué)的高考生可以參考,看看吉首大學(xué)大概多少分能考上。
吉首大學(xué)位于湖南湘西土家族苗族自治州,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,吉首大學(xué)一共擁有28個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、11個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3715名、2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的哲學(xué)、體育學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)吉首大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了吉首大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)2組 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)1組 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)3組 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 吉首大學(xué)4組 | 519 | 32423 |
河北 | 本科批 | 吉首大學(xué)歷史組 | 516 | 21888 |
河北 | 本科批 | 吉首大學(xué)物理組 | 473 | 135582 |
遼寧 | 本科批 | 吉首大學(xué)歷史組 | 488 | 13540 |
遼寧 | 本科批 | 吉首大學(xué)物理組 | 461 | 61447 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)01組 | 522 | 29523 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)02組 | 530 | 96124 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)03組 | 533 | 93122 |
江蘇 | 本科批 | 吉首大學(xué)04組 | 532 | 94094 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 97754 |
福建 | 本科批 | 吉首大學(xué)506組 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 吉首大學(xué)999組 | 507 | 51307 |
山東 | 一段 | - | 490 | 192592 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第02組 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第05組 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 493 | 22975 |
湖北 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第09組 | 457 | 107847 |
湖北 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第10組 | 431 | 125100 |
湖北 | 專科批 | 吉首大學(xué)第08組 | 431 | 46329 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第06組 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第07組 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 吉首大學(xué)第03組 | 531 | 12782 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第107組 | 492 | 23228 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第108組 | 486 | 25657 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第110組 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第113組 | 490 | 90616 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第112組 | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第115組 | 490 | 90616 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第117組 | 505 | 76890 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第319組(國(guó)家專項(xiàng)) | 496 | 21658 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第421組(地方專項(xiàng)) | 500 | 20194 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第422組(地方專項(xiàng)) | 502 | 79588 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第424組(地方專項(xiàng)) | 502 | 79588 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 487 | 25253 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第803組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 474 | 31088 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第804組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 490 | 23997 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第805組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 438 | 51131 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第806組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 484 | 26493 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第807組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 484 | 26493 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第808組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 461 | 37952 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第809組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第810組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 446 | 46324 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣) | 460 | 38497 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第813組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第814組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 487 | 25253 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第815組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 470 | 33053 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第816組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 481 | 27862 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第817組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 477 | 29709 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第818組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 476 | 30148 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第819組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 490 | 23997 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第820組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第821組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 483 | 26957 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第823組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第824組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 444 | 138010 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第825組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新寧縣) | 452 | 129414 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第826組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 462 | 118904 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第827組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第828組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 449 | 132656 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第829組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 468 | 112612 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第830組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第831組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 459 | 121930 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第832組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第833組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣) | 473 | 107543 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第834組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第835組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第837組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 481 | 99466 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第838組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 481 | 99466 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第839組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 468 | 112612 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第840組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 462 | 118904 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第841組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 463 | 117788 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第842組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 484 | 96507 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第843組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第844組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 477 | 103466 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第845組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 463 | 117788 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第846組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 483 | 97477 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第847組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 478 | 102477 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第848組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 479 | 101448 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第109組 | 481 | 27862 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第822組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 483 | 26957 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第114組 | 497 | 84112 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第116組 | 537 | 50694 |
湖南 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第125組 | 427 | 57840 |
湖南 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)第127組 | 426 | 157449 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第320組(國(guó)家專項(xiàng)) | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 吉首大學(xué)第423組(地方專項(xiàng)) | 505 | 76890 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)202組 | 524 | 26439 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)203組 | 540 | 87514 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)205組 | 528 | 103232 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)204組 | 525 | 107272 |
廣東 | 本科批 | 吉首大學(xué)201組 | 456 | 74165 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(01) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(03) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(04) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | 吉首大學(xué)(02) | 560 | 19618 |
重慶 | 專科批 | 吉首大學(xué)物理組 | 494 | 43561 |
重慶 | ??婆?/td> | 吉首大學(xué)歷史組 | 503 | 10376 |
學(xué)校在職教職員工近1500人,專任教師1100余人,其中高級(jí)職稱700余人,博士生導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師共560余人。有“國(guó)務(wù)院政府特殊津貼”專家14人,“新世紀(jì)百干萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”6人,文化名家暨“四個(gè)一批”人才工程1人、國(guó)家民委民族問(wèn)題研究?jī)?yōu)秀中青年專家1人、湖南省“121人才工程”人選、享受“湖南省政府特殊津貼”專家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉學(xué)者、湖湘高層次人才聚集工程人選、湖南省跨世紀(jì)學(xué)術(shù)帶頭人、湖南省“芙蓉教學(xué)名師”、湖南省優(yōu)秀中青年專家等共51人;有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級(jí)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)。有全國(guó)先進(jìn)教育工作者1人,五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人,全國(guó)優(yōu)秀教師9人,全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人1人,全國(guó)模范教師1人,徐特立教育獎(jiǎng)獲得者1人;曾憲梓教育基金獎(jiǎng)獲得者5人;寶鋼教育基金獎(jiǎng)獲得者2人。