廣東技術(shù)師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上廣東技術(shù)師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考廣東技術(shù)師范大學(xué)的高考生可以參考,看看廣東技術(shù)師范大學(xué)大概多少分能考上。
廣東技術(shù)師范大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
據(jù)悉,廣東技術(shù)師范大學(xué)一共擁有7個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第5854名、2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東技術(shù)師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
廣東技術(shù)師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 374 | 22093 | 440 | 5047 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)999組 | 526 | 40930 |
山東 | 一段 | - | 504 | 159785 |
湖北 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)第01組 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)第02組 | 536 | 55492 |
湖南 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)第101組 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)第102組 | 521 | 63138 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)202組 | 552 | 72913 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)201組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)204組 | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)205組(地方專項(xiàng)) | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)203組 | 517 | 118323 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)210組(學(xué)分互認(rèn)) | 502 | 139825 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)211組 | 545 | 17210 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)213組(地方專項(xiàng)) | 539 | 19696 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)212組 | 523 | 26951 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)216組(學(xué)分互認(rèn)) | 494 | 44035 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)215組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 494 | 44035 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)206組 | 519 | 115550 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)207組(民族班) | 424 | 258344 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)208組(民族班) | 423 | 259754 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)209組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 512 | 125294 |
廣東 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)214組(民族班) | 393 | 141586 |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)101組(地方免費(fèi)師范生) | 545 | 17210 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)102組(地方免費(fèi)師范生) | 528 | 24525 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)103組(地方免費(fèi)師范生) | 528 | 24525 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)104組(地方免費(fèi)師范生) | 521 | 27925 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)105組(地方免費(fèi)師范生) | 540 | 19275 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)106組(地方免費(fèi)師范生) | 517 | 29980 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)107組(地方免費(fèi)師范生) | 540 | 19275 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)108組(地方免費(fèi)師范生) | 520 | 28387 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)109組(地方免費(fèi)師范生) | 517 | 29980 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)110組(地方免費(fèi)師范生) | 515 | 31088 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)111組(地方免費(fèi)師范生) | 518 | 29425 | |
廣東 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)112組(地方免費(fèi)師范生) | 531 | 23185 | |
海南 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(05) | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(04) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(03) | 586 | 13982 |
學(xué)校擁有一支學(xué)術(shù)水平高、教學(xué)能力強(qiáng)的師資隊(duì)伍, 現(xiàn)有正副高職稱教師557人,具有博士學(xué)位教師740多人。教師隊(duì)伍中,有雙聘院士、黨的十九大代表、全國政協(xié)委員、國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲得者、中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)獲得者、國家自然科學(xué)基金評審專家,有全國優(yōu)秀教師、巾幗發(fā)明家優(yōu)秀獎(jiǎng)獲得者、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、全國“高校思想政治理論課教學(xué)能手”、全國“2019年宣傳思想文化青年英才”、全國“高校思想政治理論課教師年度影響力提名人物”、全國高校輔導(dǎo)員年度人物、全國“最美高校輔導(dǎo)員”、廣東省杰出青年基金獲得者、廣東省青年珠江學(xué)者、廣東省特支計(jì)劃青年文化英才、科技創(chuàng)新青年拔尖人才、廣東省“揚(yáng)帆計(jì)劃”人才、廣東省教學(xué)名師、廣東省勞動(dòng)模范、廣東省高校思想政治理論課名教師、廣東省南粵優(yōu)秀教師(南粵教壇新秀)、南粵優(yōu)秀教育工作者、廣東省高校“千百十工程”省級培養(yǎng)對象、廣東省高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)對象等高層次人才。