廣東海洋大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上廣東海洋大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考廣東海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看廣東海洋大學(xué)大概多少分能考上。
廣東海洋大學(xué)位于廣東湛江,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,廣東海洋大學(xué)一共擁有53個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、7個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2758名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1459名,學(xué)校的食品科學(xué)與工程、水產(chǎn)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)廣東海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東海洋大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
廣東海洋大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19120 | 456 | 3950 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(01) | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(02) | 497 | 32507 |
北京 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(03) | 492 | 33646 |
天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學(xué)1組 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學(xué)2組 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 廣東海洋大學(xué)3組 | 518 | 32675 |
河北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 498 | 102809 |
遼寧 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 460 | 61918 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(01) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(02) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(03) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(05) | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | 廣東海洋(04) | 457 | 30168 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)01組 | 515 | 111340 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)03組 | 538 | 87986 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)04組 | 528 | 98180 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 101269 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)05組 | 534 | 92079 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)06組 | 533 | 93122 |
江蘇 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)07組 | 510 | 116464 |
浙江 | 一段 | - | 565 | 90415 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)999組 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)506組 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)516組 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)500組 | 512 | 48455 |
山東 | 一段 | - | 497 | 119023 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第01組 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第02組 | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第07組 | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第05組 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第06組 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第04組 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第10組 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第11組 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第08組 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第09組 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第03組 | 492 | 23281 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第104組 | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第102組 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第105組 | 534 | 10498 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第108組 | 527 | 58303 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第107組 | 529 | 56728 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第110組 | 513 | 69917 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第113組 | 523 | 61444 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第111組 | 539 | 49239 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第117組 | 520 | 64002 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第120組 | 528 | 57510 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第115組 | 511 | 71675 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 498 | 83200 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第101組 | 525 | 12672 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第106組 | 549 | 7648 |
湖南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)第114組 | 517 | 66535 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)201組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)202組 | 526 | 105944 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)203組 | 515 | 121143 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)205組 | 505 | 135344 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)204組 | 531 | 99183 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)207組 | 506 | 133909 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)206組 | 508 | 131051 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)208組 | 498 | 145592 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)209組 | 515 | 121143 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)211組 | 521 | 112730 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)210組 | 501 | 141254 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)212組 | 527 | 104563 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)213組(地方專項(xiàng)) | 538 | 90064 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)214組(地方專項(xiàng)) | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)215組(地方專項(xiàng)) | 517 | 118323 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)217組 | 510 | 128169 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)218組 | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)219組 | 528 | 103232 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)220組 | 507 | 132499 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)233組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 107272 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)221組 | 519 | 28917 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)222組 | 512 | 32868 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)224組 | 514 | 31640 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)225組(地方專項(xiàng)) | 509 | 34583 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)227組 | 510 | 34004 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)216組 | 512 | 125294 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)223組 | 526 | 25495 |
廣東 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)226組(地方專項(xiàng)) | 510 | 34004 |
廣東 | 廣東海洋大學(xué)101組 | 509 | 129610 | |
廣東 | 廣東海洋大學(xué)102組 | 505 | 135344 | |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(80) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(04) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(03) | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)(81) | 547 | 22825 |
重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)物理組 | 464 | 58535 |
重慶 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)歷史組 | 473 | 11835 |
師資力量雄厚。學(xué)校現(xiàn)有教職工2581人,其中專任教師1735人、副高以上職稱人員681人、博士學(xué)位者857人;博士生導(dǎo)師125人、碩士生導(dǎo)師591人;1個(gè)院士工作站,2個(gè)博士后科研流動(dòng)站;入選青年珠江學(xué)者、“揚(yáng)帆計(jì)劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、廣東省高等學(xué)?!扒О偈こ獭眹?guó)家級(jí)培養(yǎng)對(duì)象等共8人,省級(jí)培養(yǎng)對(duì)象14人;現(xiàn)有15人入選廣東省高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)對(duì)象、17人入選廣東省“揚(yáng)帆計(jì)劃”高層次人才培養(yǎng)對(duì)象,15個(gè)省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、21個(gè)省級(jí)高層次研究團(tuán)隊(duì)、11名省部級(jí)教學(xué)名師、1名全國(guó)氣象教學(xué)名師、7名教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、34名廣東省高等學(xué)校本科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員。