湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)位于湖南長(zhǎng)沙,隸屬于湖南省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有36個(gè)碩士點(diǎn)、11個(gè)博士點(diǎn)、7個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1383名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第962名,學(xué)校的作物學(xué)、園藝學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 419 | 14562 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 395 | 18481 | 441 | 4965 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 516 | 28135 |
天津 | 本科A批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2組 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)4組 | 523 | 31375 |
河北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 505 | 94257 |
遼寧 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 514 | 9491 |
遼寧 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 470 | 57178 |
上海 | 本科批 | 湖南農(nóng)大(02) | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | 湖南農(nóng)大(01) | 452 | 31347 |
江蘇 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 532 | 24972 |
江蘇 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 542 | 83978 |
江蘇 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 538 | 22445 |
江蘇 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 531 | 95098 |
江蘇 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 537 | 89032 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 91625 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)700組 | 550 | 5788 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)509組 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)609組 | 524 | 41989 |
山東 | 一段 | - | 513 | 114136 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第09組 | 543 | 51038 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第08組 | 510 | 72830 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第107組 | 511 | 16580 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第112組 | 535 | 10279 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第110組 | 521 | 13691 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第123組 | 522 | 62273 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第114組 | 523 | 61444 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第116組 | 548 | 42846 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第119組 | 521 | 63138 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第124組 | 532 | 54427 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第122組 | 530 | 55963 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 484 | 26493 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第215組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第327組(國(guó)家專項(xiàng)) | 496 | 21658 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第329組(國(guó)家專項(xiàng)) | 502 | 79588 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第332組(國(guó)家專項(xiàng)) | 515 | 68256 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第433組(地方專項(xiàng)) | 508 | 17533 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第435組(地方專項(xiàng)) | 538 | 9634 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第436組(地方專項(xiàng)) | 509 | 73398 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第439組(地方專項(xiàng)) | 522 | 62273 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第109組 | 515 | 15440 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第111組 | 519 | 14245 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第328組(國(guó)家專項(xiàng)) | 532 | 10945 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第434組(地方專項(xiàng)) | 507 | 17840 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第118組 | 517 | 66535 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第220組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第330組(國(guó)家專項(xiàng)) | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第331組(國(guó)家專項(xiàng)) | 490 | 90616 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第437組(地方專項(xiàng)) | 505 | 76890 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第438組(地方專項(xiàng)) | 503 | 78660 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第U17組(楚怡工匠) | 453 | 128361 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第U18組(楚怡工匠) | 464 | 116762 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第U19組(楚怡工匠) | 468 | 112612 |
湖南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第U21組(楚怡工匠) | 453 | 128361 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 529 | 24059 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 526 | 25495 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 504 | 37530 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 544 | 17601 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)217組 | 552 | 72913 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 517 | 118323 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)207組 | 545 | 81225 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)205組 | 538 | 90064 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)206組 | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)215組(中外合作辦學(xué)) | 520 | 114122 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)209組 | 543 | 83727 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)208組 | 538 | 90064 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)218組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)216組 | 534 | 21856 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(06) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(05) | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 581 | 15011 |
重慶 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 485 | 45449 |
重慶 | 本科批 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 496 | 11835 |
現(xiàn)有在職教職工2627人,具有高級(jí)職稱的教職工1021人,具有碩士及以上學(xué)位的教職工2116人。有中國(guó)工程院院士4人,國(guó)家級(jí)人才44人,省級(jí)人才415人。有國(guó)家教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),全國(guó)杰出專業(yè)技術(shù)人才先進(jìn)集體1個(gè),黃大年式教師團(tuán)隊(duì)3個(gè),教育部科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè),湖南省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)10個(gè),湖南省優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)。