新疆大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2024年?本文將奉上新疆大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2024年有意報(bào)考新疆大學(xué)的高考生可以參考,看看新疆大學(xué)大概多少分能考上。
新疆大學(xué)位于新疆烏魯木齊,隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,新疆大學(xué)一共擁有34個(gè)碩士點(diǎn)、14個(gè)博士點(diǎn)、16個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、3個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1539名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1317名,學(xué)校的馬克思主義理論、數(shù)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)新疆大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了新疆大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
新疆大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 397 | 18131 | 463 | 3558 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 新疆大學(xué)(01) | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | 新疆大學(xué)(04) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 新疆大學(xué)(02) | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | 新疆大學(xué)(03) | 535 | 23726 |
天津 | 本科A批 | 新疆大學(xué)1組 | 594 | 13837 |
天津 | 本科A批 | 新疆大學(xué)2組 | 597 | 13243 |
天津 | 本科A批 | 新疆大學(xué)3組 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 新疆大學(xué)4組 | 595 | 13633 |
河北 | 本科批 | 新疆大學(xué)歷史組 | 555 | 9981 |
河北 | 本科批 | 新疆大學(xué)物理組 | 507 | 91868 |
遼寧 | 本科批 | 新疆大學(xué)歷史組 | 531 | 7240 |
遼寧 | 本科批 | 新疆大學(xué)物理組 | 477 | 54032 |
上海 | 本科批 | 新疆大學(xué)(02) | 489 | 22397 |
上海 | 本科批 | 新疆大學(xué)(01) | 484 | 23581 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)01組 | 575 | 9602 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)02組 | 578 | 8812 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)03組 | 516 | 110349 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)05組 | 565 | 61774 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)06組 | 568 | 58808 |
江蘇 | 本科批 | 新疆大學(xué)04組 | 568 | 58808 |
浙江 | 一段 | - | 582 | 71175 |
福建 | 本科批 | 新疆大學(xué)900組 | 562 | 24264 |
福建 | 本科批 | 新疆大學(xué)999組 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 新疆大學(xué)500組 | 552 | 28395 |
山東 | 一段 | - | 552 | 70770 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第01組 | 563 | 6572 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第02組 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第03組 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第06組 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第04組 | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 新疆大學(xué)第05組 | 569 | 35020 |
湖南 | 本科批 | 新疆大學(xué)第104組 | 545 | 8348 |
湖南 | 本科批 | 新疆大學(xué)第106組 | 544 | 45637 |
湖南 | 本科批 | 新疆大學(xué)第105組 | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 新疆大學(xué)第107組 | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 新疆大學(xué)第103組 | 558 | 6211 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)201組 | 539 | 19696 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)202組 | 552 | 14654 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)206組 | 564 | 59429 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)203組 | 553 | 71747 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)208組 | 555 | 69388 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)207組 | 559 | 64880 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)204組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 新疆大學(xué)205組 | 552 | 72913 |
海南 | 本科批 | 新疆大學(xué)(01) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | 新疆大學(xué)(02) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | 新疆大學(xué)(03) | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | 新疆大學(xué)(04) | 591 | 13023 |
重慶 | 本科批 | 新疆大學(xué)歷史組 | 519 | 7899 |
重慶 | 本科批 | 新疆大學(xué)物理組 | 508 | 36919 |
學(xué)?,F(xiàn)有專(zhuān)任教師2102人,具有高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)任教師1196人,具有博士學(xué)位教師1202人?,F(xiàn)有中國(guó)工程院院士1人,入選國(guó)家級(jí)人才項(xiàng)目95人,“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”2個(gè),教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”8人,中宣部文化名家暨四個(gè)一批(宣傳思想文化青年英才)1人。自治區(qū)突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專(zhuān)家17人,自治區(qū)文化名家暨“四個(gè)一批”人才和文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才6人,自治區(qū)“國(guó)家高層次人才特殊支持計(jì)劃”后備人選13人。