黑龍江大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上黑龍江大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考黑龍江大學(xué)的高考生可以參考,看看黑龍江大學(xué)大概多少分能考上。
黑龍江大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,黑龍江大學(xué)一共擁有35個(gè)碩士點(diǎn)、10個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1696名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1383名,學(xué)校的外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)黑龍江大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
黑龍江大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 419 | 14562 | 488 | 2335 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(01) | 518 | 27649 |
北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 520 | 27176 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)1組 | 546 | 25427 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)2組 | 550 | 24422 |
天津 | 本科A批 | 黑龍江大學(xué)3組 | 549 | 24688 |
河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 530 | 66510 |
河北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 540 | 13866 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 473 | 39446 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 531 | 7240 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(03) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(02) | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | 黑龍江大(01) | 434 | 35259 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)02組 | 550 | 17664 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)03組 | 546 | 19168 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)06組 | 544 | 81927 |
江蘇 | 黑龍江大學(xué)01組 | 528 | 26739 | |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)04組 | 552 | 16960 |
江蘇 | 黑龍江大學(xué)05組 | 535 | 91099 | |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)07組 | 531 | 95098 |
浙江 | 二段 | - | 622 | 31768 |
浙江 | 一段 | - | 571 | 83253 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)700組 | 529 | 8486 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)999組 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)500組 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)506組 | 488 | 62787 |
山東 | 一段 | - | 452 | 286732 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第03組 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第05組 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第06組 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第04組 | 560 | 7076 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第106組 | 551 | 7309 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第108組 | 516 | 67417 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 521 | 63138 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第107組 | 552 | 7140 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第109組 | 508 | 74311 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第110組 | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 484 | 96507 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)201組 | 498 | 41391 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)202組 | 515 | 121143 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)206組 | 504 | 136860 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)203組 | 512 | 125294 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)204組 | 522 | 111404 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(02) | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(03) | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(05) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)(04) | 575 | 16253 |
重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)歷史組 | 496 | 11835 |
重慶 | 本科批 | 黑龍江大學(xué)物理組 | 488 | 31143 |
黑龍江大學(xué)師資力量雄厚,名師薈萃、人才云集?,F(xiàn)有教職員工2700余人,其中專任教師近1700人,研究生導(dǎo)師1000余人,具有高級(jí)職稱教師1000余人;獲得國(guó)家(?。┙虒W(xué)名師等各類國(guó)家(省)級(jí)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)以及入選國(guó)家(?。┘?jí)各類人才支持計(jì)劃(項(xiàng)目)近200人次。