長江大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上長江大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考長江大學(xué)的高考生可以參考,看看長江大學(xué)大概多少分能考上。
長江大學(xué)位于湖北荊州,隸屬于湖北省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,長江大學(xué)一共擁有209個碩士點、18個博士點、6個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1747名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1769名,學(xué)校的地質(zhì)資源與地質(zhì)工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B-,是整個長江大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長江大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
長江大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13518 | 487 | 2374 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長江大學(xué)(01) | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | 長江大學(xué)(02) | 522 | 26724 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)1組 | 548 | 24947 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)2組 | 560 | 21862 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)5組 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)8組 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)4組 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)6組 | 555 | 23152 |
天津 | 本科A批 | 長江大學(xué)7組 | 576 | 17979 |
河北 | 本科批 | 長江大學(xué)歷史組 | 486 | 35617 |
河北 | 本科批 | 長江大學(xué)物理組 | 489 | 114336 |
遼寧 | 本科批 | 長江大學(xué)歷史組 | 482 | 14595 |
遼寧 | 本科批 | 長江大學(xué)物理組 | 445 | 69313 |
上海 | 本科批 | 長江大學(xué)(02) | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | 長江大學(xué)(03) | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | 長江大學(xué)(01) | 451 | 31584 |
江蘇 | 本科批 | 長江大學(xué)01組 | 541 | 21165 |
江蘇 | 本科批 | 長江大學(xué)02組 | 548 | 78085 |
江蘇 | 本科批 | 長江大學(xué)03組 | 563 | 63654 |
江蘇 | 本科批 | 長江大學(xué)04組 | 541 | 84968 |
浙江 | 一段 | - | 542 | 80229 |
福建 | 本科批 | 長江大學(xué)999組 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 長江大學(xué)506組 | 525 | 41449 |
山東 | 一段 | - | 483 | 207185 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第01組 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第18組 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第03組(地方專項計劃) | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第19組 | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第04組 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第05組 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第09組 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第07組(地方專項計劃) | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 長江大學(xué)第08組 | 533 | 57499 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第114組 | 535 | 10279 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第117組 | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第218組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 461 | 119901 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第115組 | 543 | 8718 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第116組 | 530 | 11399 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第119組 | 541 | 47705 |
湖南 | 本科批 | 長江大學(xué)第120組 | 522 | 62273 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)202組 | 530 | 23611 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)203組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)204組 | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 517 | 118323 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)205組 | 537 | 91359 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)206組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 長江大學(xué)201組 | 464 | 67012 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(02) | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(05) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(80) | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(04) | 603 | 10922 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(06) | 629 | 7111 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(07) | 520 | 29863 |
海南 | 本科批 | 長江大學(xué)(03) | 610 | 9784 |
重慶 | 本科批 | 長江大學(xué)物理組 | 472 | 54392 |
重慶 | 本科批 | 長江大學(xué)歷史組 | 509 | 9473 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工3055人,專任教師1928人。專任教師中,教授364人,副教授819人;具有博士學(xué)位的教師1096人。獲批國家、省部級人才項目、專家稱號人選293人,其中國家級人才、專家51人?,F(xiàn)有博士生導(dǎo)師151人,碩士生導(dǎo)師1217人,兼職博士生導(dǎo)師64人,兼職碩士生導(dǎo)師868人。