天津師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上天津師范大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考天津師范大學(xué)的高考生可以參考,看看天津師范大學(xué)大概多少分能考上。
天津師范大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,天津師范大學(xué)一共擁有33個(gè)碩士點(diǎn)、9個(gè)博士點(diǎn)、6個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2510名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1642名,學(xué)校的政治學(xué)、馬克思主義理論、心理學(xué)、世界史被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)天津師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
天津師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 396 | 18318 | 495 | 2047 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(01) | 567 | 16816 |
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(02) | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(06) | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(03) | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(04) | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(05) | 576 | 14960 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)7組 | 555 | 23152 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)B組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)E組 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)9組 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)J組 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)A組 | 586 | 15589 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)C組 | 606 | 11323 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)G組 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)F組 | 567 | 20142 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)K組 | 512 | 34231 |
天津 | 專科批 | 天津師范大學(xué) | 253 | 68392 |
天津 | 天津師范大學(xué)1組 | 608 | 10898 | |
天津 | 天津師范大學(xué)2組 | 639 | 5123 | |
天津 | 天津師范大學(xué)3組 | 639 | 5123 | |
天津 | 天津師范大學(xué)4組 | 587 | 15379 | |
天津 | 天津師范大學(xué)5組 | 615 | 9456 | |
天津 | 天津師范大學(xué)6組 | 595 | 13633 | |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)8組 | 585 | 15826 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)D組 | 600 | 12621 |
天津 | 本科A批 | 天津師范大學(xué)H組 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 556 | 9740 |
河北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 498 | 102809 |
遼寧 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 517 | 37027 |
遼寧 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 537 | 6446 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)02組 | 559 | 14520 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)04組 | 572 | 10433 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)03組 | 575 | 9602 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)05組 | 532 | 94094 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)07組 | 545 | 80935 |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)08組 | 565 | 61774 |
江蘇 | 天津師范大學(xué)01組 | 573 | 10153 | |
江蘇 | 本科批 | 天津師范大學(xué)06組 | 563 | 63654 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 57991 |
福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)500組 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)700組 | 573 | 3492 |
福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)999組 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 天津師范大學(xué)506組 | 579 | 17914 |
山東 | 一段 | - | 535 | 96982 |
湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第01組 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第02組 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第03組 | 562 | 39102 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第101組 | 553 | 6999 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第102組 | 570 | 4601 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第103組 | 557 | 37028 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第106組 | 571 | 28783 |
湖南 | ??婆?/td> | 天津師范大學(xué)第107組 | 426 | 58468 |
湖南 | ??婆?/td> | 天津師范大學(xué)第108組 | 421 | 162818 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第104組 | 581 | 23487 |
湖南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)第105組 | 574 | 27123 |
廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)201組 | 564 | 10879 |
廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)202組 | 498 | 145592 |
廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)204組 | 575 | 48294 |
廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)203組 | 586 | 38271 |
廣東 | 本科批 | 天津師范大學(xué)205組 | 588 | 36589 |
海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(03) | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(04) | 658 | 4132 |
海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(06) | 697 | 1760 |
海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(05) | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | 天津師范大學(xué)(07) | 668 | 3373 |
重慶 | 本科批 | 天津師范大學(xué)物理組 | 449 | 66202 |
重慶 | 本科批 | 天津師范大學(xué)歷史組 | 551 | 3913 |
學(xué)校高層次人才聚集,師資隊(duì)伍精良。在校教職工2561人。國(guó)家級(jí)頂尖人才稱號(hào)7人,國(guó)家特支計(jì)劃哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、國(guó)家教學(xué)名師、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目獲得者、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、文化名家暨“四個(gè)一批”人才等國(guó)家級(jí)人才77人次;兩院外籍院士2名,雙聘院士3人;天津市杰出津門學(xué)者、天津市特聘教授/青年學(xué)者等省部級(jí)人才118人次。國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆學(xué)科評(píng)議組成員3人;專業(yè)學(xué)位教育教指委副主任委員1人、委員2人;教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員1人、委員10人;世界漢語(yǔ)教學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)1人,中世紀(jì)史委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)1人,教育部高等學(xué)校小學(xué)教師培養(yǎng)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員副主任委員1人;中學(xué)教師培養(yǎng)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員1人、第四屆全國(guó)教師教育課程資源專家委員會(huì)委員1人,學(xué)校教師獲評(píng)“全國(guó)道德模范提名獎(jiǎng)”“全國(guó)優(yōu)秀教師”“人類學(xué)終身成就獎(jiǎng)”“全國(guó)最美思政課教師”“全國(guó)最美輔導(dǎo)員”等榮譽(yù)稱號(hào),白學(xué)軍教授領(lǐng)銜的“天津師范大學(xué)學(xué)生心理發(fā)展與健康”教師團(tuán)隊(duì)入選“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”創(chuàng)建示范活動(dòng)名單。