內(nèi)蒙古大學錄取線多少分2024年?本文將奉上內(nèi)蒙古大學2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考內(nèi)蒙古大學的高考生可以參考,看看內(nèi)蒙古大學大概多少分能考上。
內(nèi)蒙古大學位于內(nèi)蒙古呼和浩特,隸屬于內(nèi)蒙古自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、部省合建大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,內(nèi)蒙古大學一共擁有25個碩士點、13個博士點、8個特色專業(yè)、1個一流學科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2164名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1832名,學校的民族學、中國語言文學、生物學、生態(tài)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個內(nèi)蒙古大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了內(nèi)蒙古大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
內(nèi)蒙古大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 404 | 16938 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(01) | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(05) | 575 | 15169 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(07) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(02) | 574 | 15389 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(03) | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(04) | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(06) | 580 | 14186 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學1組 | 595 | 13633 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學7組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學5組 | 605 | 11545 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學2組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學3組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學4組 | 601 | 12429 |
天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學6組 | 606 | 11323 |
河北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學歷史組 | 571 | 6643 |
河北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學物理組 | 553 | 45627 |
遼寧 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學歷史組 | 487 | 13724 |
遼寧 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學物理組 | 478 | 53558 |
江蘇 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學01組 | 596 | 34854 |
江蘇 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學02組 | 579 | 48832 |
江蘇 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學03組 | 592 | 37932 |
浙江 | 一段 | - | 599 | 52562 |
山東 | 一段 | - | 479 | 218567 |
湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第01組 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第02組 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第03組 | 590 | 23984 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第101組 | 566 | 5083 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第102組 | 557 | 6385 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第104組 | 561 | 34562 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第105組 | 549 | 42191 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第106組 | 568 | 30454 |
湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學第103組 | 565 | 5210 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學201組 | 560 | 12053 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學202組 | 543 | 18012 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學203組 | 558 | 12670 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學205組 | 560 | 12053 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學215組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學210組 | 563 | 60462 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學207組 | 568 | 55293 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學212組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學211組 | 578 | 45402 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學214組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學209組 | 548 | 77621 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學208組 | 572 | 51254 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學213組 | 555 | 69388 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學204組 | 555 | 13591 |
廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學206組 | 568 | 9759 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(02) | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(01) | 617 | 8724 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(03) | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(04) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(05) | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(06) | 614 | 9197 |
重慶 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學物理組 | 516 | 30304 |
重慶 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學歷史組 | 531 | 6131 |
全校有在編教職工2147人,其中,專任教師1493人,教授336人、副教授457人?,F(xiàn)有教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授5人,國家杰出青年科學基金項目獲得者5人,“萬人計劃”領(lǐng)軍人才5人、“四青”人才10人,國家“百千萬人才工程”7人,國家有突出貢獻中青年專家12人,國家級教學名師獎獲得者2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才2人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家56人。入選科技部創(chuàng)新人才推進計劃重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊1個,教育部“創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”研究團隊2個,全國高校黃大年式教師團隊1個,全國專業(yè)技術(shù)人才先進集體團隊2個。有國務(wù)院學科評議組成員2人,教育部科學技術(shù)委員會委員3人,教育部高等學校教學指導委員會委員11人。有內(nèi)蒙古自治區(qū)杰出人才獎獲得者12人,內(nèi)蒙古自治區(qū)突出貢獻專家44人,內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”工程人選143人。內(nèi)蒙古自治區(qū)科技創(chuàng)新團隊8個,內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學?!皠?chuàng)新團隊發(fā)展計劃”團隊31個,內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”工程創(chuàng)新團隊29個。