海南大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上海南大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考海南大學(xué)的高考生可以參考,看看海南大學(xué)大概多少分能考上。
海南大學(xué)位于海南海口,隸屬于海南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,海南大學(xué)一共擁有32個碩士點、10個博士點、8個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1124名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第888名,學(xué)校的法學(xué)、工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個海南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了海南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
海南大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 456 | 9710 | 516 | 1356 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南大學(xué)(01) | 575 | 15169 |
北京 | 本科批 | 海南大學(xué)(02) | 578 | 14548 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)1組 | 608 | 10898 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)3組 | 583 | 16303 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)6組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)5組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)2組 | 622 | 8085 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)4組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)7組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)8組 | 599 | 12824 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)9組 | 603 | 11949 |
天津 | 本科A批 | 海南大學(xué)A組 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 542 | 55134 |
河北 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 533 | 15949 |
遼寧 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 512 | 39008 |
遼寧 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 520 | 8615 |
上海 | 本科批 | 海南大學(xué)(02) | 526 | 13152 |
上海 | 本科批 | 海南大學(xué)(01) | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | 海南大學(xué)(03) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | 海南大學(xué)(04) | 529 | 12442 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 20329 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)01組 | 581 | 8016 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)04組 | 587 | 6629 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 565 | 12540 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 46258 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)05組 | 596 | 34854 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)07組 | 593 | 37179 |
江蘇 | 本科批 | 海南大學(xué)08組 | 596 | 34854 |
浙江 | 一段 | - | 590 | 63360 |
福建 | 本科批 | 海南大學(xué)506組 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 海南大學(xué)700組 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 海南大學(xué)999組 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 海南大學(xué)500組 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 海南大學(xué)516組 | 563 | 23835 |
山東 | 一段 | - | 537 | 94611 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第01組 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第02組 | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第04組 | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第03組 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第05組 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第06組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第10組 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第11組 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第08組 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 海南大學(xué)第09組 | 588 | 24886 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第109組 | 566 | 5083 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第112組 | 573 | 4238 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第115組 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第119組 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 506 | 18167 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 524 | 12928 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第214組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 545 | 44902 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第220組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第117組 | 582 | 22982 |
湖南 | 本科批 | 海南大學(xué)第118組 | 574 | 27123 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)201組 | 574 | 8218 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)202組 | 578 | 7284 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)211組(中外合作辦學(xué)) | 533 | 22321 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 541 | 18846 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)204組 | 593 | 4436 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 562 | 61558 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)205組 | 591 | 34039 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)206組 | 584 | 40023 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)215組 | 603 | 25107 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)208組 | 588 | 36589 |
廣東 | 本科批 | 海南大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 578 | 45402 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(24) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(26) | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(25) | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(31) | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(33) | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(81) | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(82) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(84) | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(27) | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(29) | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(32) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(30) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(83) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 海南大學(xué)(28) | 588 | 13616 |
重慶 | 本科批 | 海南大學(xué)物理組 | 532 | 26664 |
重慶 | 本科批 | 海南大學(xué)歷史組 | 494 | 12193 |
師資力量雄厚?,F(xiàn)有教職工5000余人,其中專任教師2915人,具有高級職稱的教師1688人,在站博士后187人。有中國科學(xué)院院士、國家杰出青年基金獲得者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、國家教學(xué)名師等國家級人才68人。入選教育部“全國高校黃大年式教師團隊”,涌現(xiàn)出全國優(yōu)秀教育工作者、全國教書育人楷模、全國優(yōu)秀教師、全國先進(jìn)工作者、全國優(yōu)秀科技工作者、全國五一勞動獎?wù)芦@得者等優(yōu)秀典型。