南京師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上南京師范大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考南京師范大學(xué)的高考生可以參考,看看南京師范大學(xué)大概多少分能考上。
南京師范大學(xué)位于江蘇南京,隸屬于江蘇省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,南京師范大學(xué)一共擁有41個(gè)碩士點(diǎn)、26個(gè)博士點(diǎn)、8個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第769名、2025年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)南京師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南京師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
南京師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 465 | 8742 | 529 | 972 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南京師范大學(xué)(01) | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | 南京師范大學(xué)(03) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | 南京師范大學(xué)(02) | 598 | 10699 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)1組 | 619 | 8656 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)2組 | 640 | 4959 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)3組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)4組 | 627 | 7157 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)5組 | 645 | 4216 |
天津 | 本科A批 | 南京師范大學(xué)6組 | 634 | 5948 |
天津 | 南京師范大學(xué)7組 | 637 | 5444 | |
河北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)物理組 | 574 | 30144 |
河北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)歷史組 | 594 | 3329 |
遼寧 | 本科批 | 南京師范大學(xué)歷史組 | 591 | 1785 |
遼寧 | 本科批 | 南京師范大學(xué)物理組 | 559 | 22281 |
上海 | 本科批 | 南京師大(03) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 南京師大(02) | 553 | 7041 |
上海 | 本科批 | 南京師大(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 南京師大(04) | 537 | 10565 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)04組 | 613 | 2330 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)05組 | 621 | 1508 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)06組 | 596 | 4803 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)07組 | 575 | 9602 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)09組 | 583 | 7542 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)11組 | 608 | 2929 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)10組 | 608 | 2929 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)20組 | 604 | 28962 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)21組 | 584 | 44516 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)23組 | 595 | 35651 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)16組 | 634 | 11118 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)18組 | 633 | 11593 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)26組 | 637 | 9657 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)19組 | 614 | 22200 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)27組 | 604 | 28962 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)24組 | 606 | 27545 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)28組 | 628 | 14097 |
江蘇 | 南京師范大學(xué)01組 | 605 | 3348 | |
江蘇 | 南京師范大學(xué)02組 | 593 | 5382 | |
江蘇 | 南京師范大學(xué)03組 | 605 | 3348 | |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)08組 | 573 | 10153 |
江蘇 | 南京師范大學(xué)12組 | 600 | 31866 | |
江蘇 | 南京師范大學(xué)13組 | 614 | 22200 | |
江蘇 | 南京師范大學(xué)14組 | 610 | 24841 | |
江蘇 | 南京師范大學(xué)15組 | 621 | 17908 | |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)17組 | 631 | 12572 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)22組 | 583 | 45410 |
江蘇 | 本科批 | 南京師范大學(xué)25組 | 611 | 24195 |
浙江 | 一段 | - | 634 | 16125 |
福建 | 本科批 | 南京師范大學(xué)509組 | 630 | 4824 |
福建 | 本科批 | 南京師范大學(xué)999組 | 600 | 11415 |
福建 | 本科批 | 南京師范大學(xué)500組 | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 南京師范大學(xué)506組 | 603 | 10637 |
山東 | 一段 | - | 593 | 29212 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第01組 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第02組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第03組 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第06組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第05組 | 616 | 12783 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第104組 | 596 | 2042 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第105組 | 604 | 1491 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第106組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第107組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第309組(國(guó)家專項(xiàng)) | 592 | 2370 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第310組(國(guó)家專項(xiàng)) | 572 | 28195 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第108組 | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 588 | 20193 |
廣東 | 本科批 | 南京師范大學(xué)201組 | 595 | 4105 |
廣東 | 本科批 | 南京師范大學(xué)202組 | 596 | 30113 |
廣東 | 本科批 | 南京師范大學(xué)203組 | 613 | 18705 |
海南 | 本科批 | 南京師范大學(xué)(01) | 655 | 4387 |
重慶 | 本科批 | 南京師范大學(xué)歷史組 | 579 | 1871 |
重慶 | 本科批 | 南京師范大學(xué)物理組 | 561 | 16442 |
學(xué)校共有在職教職工3280人,專任教師2165人,專任教師中正高級(jí)職稱676人,副高級(jí)職稱746人。擁有全職在崗中國(guó)工程院院士1人,柔性引進(jìn)諾貝爾獎(jiǎng)獲得者1人、中國(guó)科學(xué)院院士2人、中國(guó)工程院院士3人、海外院士6人。國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家2名,“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選7名,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),教育部重大人才工程入選者14人,國(guó)家重大人才計(jì)劃A類特聘專家8名、青年人才10名,國(guó)家重大人才計(jì)劃B類領(lǐng)軍人才10名、青年拔尖人才10名,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者9名,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者12名,國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員4人,教育部高校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員31人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選14人,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃領(lǐng)軍人才1人,中科院“百人計(jì)劃”人選2人,全國(guó)高校輔導(dǎo)員年度人物1人,國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè),“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”3個(gè)。