北京工商大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上北京工商大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考北京工商大學(xué)的高考生可以參考,看看北京工商大學(xué)大概多少分能考上。
北京工商大學(xué)位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京工商大學(xué)一共擁有33個碩士點、3個博士點、13個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1429名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1121名,學(xué)校的應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、食品科學(xué)與工程、工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個北京工商大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京工商大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
北京工商大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 479 | 7219 | 521 | 1187 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(07)(中外合辦) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(06)(中外合辦) | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(03) | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(04) | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(05) | 528 | 25313 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)1組 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大學(xué)2組 | 602 | 12191 |
河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)歷史組 | 586 | 4333 |
河北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 517 | 80365 |
遼寧 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 523 | 22579 |
上海 | 本科批 | 北京工商(01) | 505 | 18398 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)01組 | 553 | 16580 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)02組 | 576 | 51456 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)04組 | 545 | 80935 |
江蘇 | 本科批 | 北京工商大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 82963 |
浙江 | 一段 | - | 591 | 50869 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)500組 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)999組 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 北京工商大學(xué)506組 | 555 | 27162 |
山東 | 一段 | - | 527 | 45146 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第01組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第02組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第03組(國家專項計劃) | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第04組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第05組 | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第07組 | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第06組 | 579 | 29562 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第102組 | 559 | 6064 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第103組 | 566 | 31612 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第104組 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第105組 | 563 | 33357 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 518 | 65709 |
廣東 | 本科批 | 北京工商大學(xué)201組 | 576 | 47335 |
廣東 | 本科批 | 北京工商大學(xué)203組 | 554 | 70550 |
廣東 | 本科批 | 北京工商大學(xué)202組 | 568 | 55293 |
海南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(01) | 644 | 5417 |
海南 | 本科批 | 北京工商大學(xué)(02) | 635 | 6394 |
重慶 | 本科批 | 北京工商大學(xué)物理組 | 532 | 26664 |
重慶 | 本科批 | 北京工商大學(xué)歷史組 | 522 | 7449 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1641人,其中專任教師1120人。專任教師中,教授266人,副教授523人?,F(xiàn)有中國工程院院士6人(含雙聘院士2名、兼職教授3名),國家級人才支持計劃人選11人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者4人,國家級百千萬人才工程人選5人,國家級人才支持計劃青年項目人選5人,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者5人,全國優(yōu)秀教師1人,享受政府特殊津貼專家18人,北京學(xué)者2人,科技部創(chuàng)新人才推進計劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人,教育部跨世紀(jì)優(yōu)秀人才1人,北京市百千萬人才工程人選6人,北京市“高創(chuàng)計劃”杰出人才1人、教學(xué)名師2人、青年拔尖人才3人,北京市人才計劃項目人選17人,北京市科技新星11人。