云南大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上云南大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考云南大學(xué)的高考生可以參考,看看云南大學(xué)大概多少分能考上。
云南大學(xué)位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,云南大學(xué)一共擁有64個碩士點、21個博士點、23個特色專業(yè)、2個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1284名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第822名,學(xué)校的民族學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個云南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了云南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
云南大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 473 | 7857 | 524 | 1094 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 云南大學(xué)(01) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | 云南大學(xué)(04) | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | 云南大學(xué)(02) | 595 | 11275 |
北京 | 本科批 | 云南大學(xué)(03) | 590 | 12247 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)4組 | 599 | 12824 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)9組 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)3組 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)6組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)7組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)2組 | 604 | 11745 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)5組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)8組 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 云南大學(xué)A組 | 614 | 9671 |
河北 | 本科批 | 云南大學(xué)物理組 | 532 | 64617 |
河北 | 本科批 | 云南大學(xué)歷史組 | 542 | 13289 |
遼寧 | 本科批 | 云南大學(xué)物理組 | 501 | 43560 |
遼寧 | 本科批 | 云南大學(xué)歷史組 | 556 | 4457 |
上海 | 本科批 | 云南大學(xué)(05) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | 云南大學(xué)(04) | 527 | 12910 |
上海 | 本科批 | 云南大學(xué)(02) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | 云南大學(xué)(03) | 524 | 13663 |
上海 | 本科批 | 云南大學(xué)(01) | 529 | 12442 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)01組 | 584 | 7316 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)02組 | 591 | 5805 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)03組 | 595 | 35651 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)05組 | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)06組 | 620 | 18503 |
江蘇 | 本科批 | 云南大學(xué)04組 | 591 | 38768 |
浙江 | 一段 | - | 603 | 49201 |
福建 | 本科批 | 云南大學(xué)700組 | 583 | 2701 |
福建 | 本科批 | 云南大學(xué)509組 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 云南大學(xué)999組 | 591 | 13965 |
福建 | 本科批 | 云南大學(xué)500組 | 584 | 16241 |
福建 | 本科批 | 云南大學(xué)506組 | 585 | 15929 |
山東 | 一段 | - | 538 | 91568 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第02組 | 579 | 4236 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第01組 | 584 | 3658 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第03組 | 581 | 3996 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第05組 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第04組 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第06組 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第08組 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第10組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第07組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第09組 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 云南大學(xué)第11組 | 597 | 20672 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第104組 | 568 | 4857 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第105組 | 581 | 3380 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第107組 | 579 | 3572 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第108組 | 570 | 4601 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第106組 | 581 | 3380 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第111組 | 586 | 21094 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第112組 | 596 | 16787 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第114組 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第116組 | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 555 | 38276 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第113組 | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第115組 | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 云南大學(xué)第117組 | 584 | 22037 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)201組 | 579 | 7063 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)202組 | 579 | 7063 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)203組 | 579 | 44460 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 560 | 63777 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)206組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)207組 | 598 | 28644 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)204組 | 594 | 31656 |
廣東 | 本科批 | 云南大學(xué)205組 | 588 | 36589 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(02) | 645 | 5332 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(09) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(10) | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(08) | 668 | 3373 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(80) | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(04) | 643 | 5510 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(03) | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(07) | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(05) | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | 云南大學(xué)(06) | 644 | 5417 |
重慶 | 本科批 | 云南大學(xué)歷史組 | 539 | 5167 |
重慶 | 本科批 | 云南大學(xué)物理組 | 546 | 21407 |
學(xué)校大力實施“人才強?!睉?zhàn)略,高層次人才持續(xù)增長?,F(xiàn)有院士12人(含雙聘),長江、杰青、優(yōu)青等國家高層次人才90余人,國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃首席科學(xué)家10人,國家“百千萬人才工程”入選者15人,中科院“百人計劃”入選者16人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員3人,全國專業(yè)學(xué)位研究生教育指導(dǎo)委員會成員5人,全國模范教師2人,中宣部文化名家暨“四個一批”人才1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃”、“跨世紀(jì)優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃”和“高等學(xué)校骨干教師資助計劃”入選者14人,中宣部宣傳思想文化青年英才6人,國家級教學(xué)團(tuán)隊4個,科技部重點領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊1個,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊1個。