華僑大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上華僑大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考華僑大學(xué)的高考生可以參考,看看華僑大學(xué)大概多少分能考上。
華僑大學(xué)位于福建泉州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入中央部屬大學(xué)行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華僑大學(xué)一共擁有49個碩士點、10個博士點、15個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1528名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的工商管理被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個華僑大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華僑大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
華僑大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 433 | 12556 | 492 | 2177 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 華僑大學(xué)(01) | 537 | 23242 |
北京 | 本科批 | 華僑大學(xué)(02) | 565 | 17224 |
天津 | 本科A批 | 華僑大學(xué)1組 | 575 | 18209 |
天津 | 本科A批 | 華僑大學(xué)2組 | 591 | 14521 |
河北 | 本科批 | 華僑大學(xué)物理組 | 521 | 75935 |
河北 | 本科批 | 華僑大學(xué)歷史組 | 555 | 9981 |
遼寧 | 本科批 | 華僑大學(xué)物理組 | 411 | 86464 |
遼寧 | 本科批 | 華僑大學(xué)歷史組 | 520 | 8615 |
上海 | 本科批 | 華僑大學(xué)(01) | 478 | 25081 |
江蘇 | 本科批 | 華僑大學(xué)01組 | 552 | 16960 |
江蘇 | 本科批 | 華僑大學(xué)02組 | 560 | 14180 |
江蘇 | 本科批 | 華僑大學(xué)03組 | 554 | 72168 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 68664 |
福建 | 本科批 | 華僑大學(xué)700組 | 552 | 5556 |
福建 | 本科批 | 華僑大學(xué)999組 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 華僑大學(xué)500組 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 華僑大學(xué)506組 | 543 | 32480 |
山東 | 一段 | - | 528 | 110239 |
湖北 | 本科批 | 華僑大學(xué)第01組 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 華僑大學(xué)第02組 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 華僑大學(xué)第04組 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 華僑大學(xué)第03組 | 581 | 28532 |
湖南 | 本科批 | 華僑大學(xué)第101組 | 546 | 8175 |
湖南 | 本科批 | 華僑大學(xué)第102組 | 552 | 40224 |
湖南 | 本科批 | 華僑大學(xué)第105組 | 545 | 44902 |
湖南 | 本科批 | 華僑大學(xué)第104組 | 552 | 40224 |
廣東 | 本科批 | 華僑大學(xué)202組 | 530 | 23611 |
廣東 | 本科批 | 華僑大學(xué)203組 | 551 | 14996 |
廣東 | 本科批 | 華僑大學(xué)205組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 華僑大學(xué)207組 | 557 | 67187 |
廣東 | 本科批 | 華僑大學(xué)206組 | 550 | 75240 |
海南 | 本科批 | 華僑大學(xué)(01) | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | 華僑大學(xué)(02) | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | 華僑大學(xué)(03) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | 華僑大學(xué)(04) | 620 | 8303 |
重慶 | 本科批 | 華僑大學(xué)物理組 | 482 | 49313 |
重慶 | 本科批 | 華僑大學(xué)歷史組 | 501 | 10925 |
現(xiàn)有教職工2964人。在1748名專任教師中,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)者占57%,具有博士學(xué)位者占69%,45歲以下中青年教師占64%。學(xué)校入選院士團隊、國家級高層次人才111人次,入選省級高層次人才693人次,有教育部“全國高校黃大年式教師團隊”、科技部“創(chuàng)新人才推進計劃”重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊等多支高水平團隊。