合肥工業(yè)大學錄取線多少分2024年?本文將奉上合肥工業(yè)大學2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考合肥工業(yè)大學的高考生可以參考,看看合肥工業(yè)大學大概多少分能考上。
合肥工業(yè)大學位于安徽合肥,隸屬于教育部,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,合肥工業(yè)大學一共擁有38個碩士點、18個博士點、13個特色專業(yè)、1個一級學科、1個一流學科、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第704名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第789名,學校的管理科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A,是整個合肥工業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網為大家整理了合肥工業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
合肥工業(yè)大學2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 397 | 18131 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(05)(中外合辦) | 586 | 13007 |
北京 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(01) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(02) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(03) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(04) | 585 | 13205 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學2組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學1組 | 610 | 10507 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學3組 | 612 | 10093 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學4組 | 618 | 8852 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學5組 | 621 | 8264 |
天津 | 本科A批 | 合肥工業(yè)大學6組 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學歷史組 | 587 | 4183 |
河北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學物理組 | 564 | 37078 |
遼寧 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學物理組 | 548 | 25772 |
上海 | 本科批 | 合肥工大(04) | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | 合肥工大(01) | 527 | 12910 |
上海 | 本科批 | 合肥工大(02) | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | 合肥工大(03) | 535 | 11029 |
江蘇 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學01組 | 591 | 5805 |
江蘇 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學02組 | 593 | 5382 |
江蘇 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學03組 | 612 | 23568 |
江蘇 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學04組 | 620 | 18503 |
浙江 | 一段 | - | 628 | 26923 |
福建 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學999組 | 606 | 9871 |
福建 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學500組 | 600 | 11415 |
山東 | 一段 | - | 576 | 43523 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第03組 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第01組 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第04組(國家專項計劃) | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第02組 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第05組 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第06組(國家專項計劃) | 592 | 23010 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第102組 | 574 | 4128 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第103組 | 578 | 3681 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第106組 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第105組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第209組(中外合作辦學或國際項目) | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第311組(國家專項) | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第104組 | 603 | 13989 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第107組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第108組 | 591 | 18878 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第110組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第312組(國家專項) | 580 | 23964 |
湖南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 585 | 21577 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學201組 | 574 | 8218 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學202組 | 584 | 6046 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學206組(中外合作辦學) | 573 | 50227 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學204組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學205組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學203組 | 582 | 6431 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(02) | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(03) | 642 | 5623 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(04) | 653 | 4568 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(05) | 650 | 4829 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(06) | 640 | 5826 |
海南 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學(07) | 643 | 5510 |
重慶 | 本科批 | 合肥工業(yè)大學物理組 | 524 | 29897 |
學校大力實施“人才強校”戰(zhàn)略,多措并舉持續(xù)提升師資隊伍建設水平,高層次人才培育引進工作成效顯著。學?,F(xiàn)有專任教師 2400余人,擁有兩院院士、國家杰出青年科學基金獲得者、優(yōu)秀青年科學基金獲得者等各類高層次人才100多人,“斛兵學者”“黃山學者”崗位人才200多人。入選“全國高校黃大年式教師團隊”2個。