西南交通大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上西南交通大學(xué)2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考西南交通大學(xué)的高考生可以參考,看看西南交通大學(xué)大概多少分能考上。
西南交通大學(xué)位于四川成都,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南交通大學(xué)一共擁有40個(gè)碩士點(diǎn)、18個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、1個(gè)一流學(xué)科、4個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第641名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的交通運(yùn)輸工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)西南交通大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南交通大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西南交通大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 516 | 4182 | 529 | 972 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(03)(中外合辦) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(04)(中外合辦) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(01) | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(02) | 613 | 7999 |
北京 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(05)(中外合辦) | 586 | 13007 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)1組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)7組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)9組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)8組 | 624 | 7690 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)3組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)4組 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)6組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大學(xué)A組 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 594 | 3329 |
河北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 553 | 45627 |
遼寧 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 548 | 25772 |
遼寧 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 583 | 2304 |
上海 | 本科批 | 西南交大(04) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 西南交大(03) | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | 西南交大(02) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | 西南交大(01) | 544 | 8940 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)01組 | 586 | 6865 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)02組 | 594 | 5199 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 603 | 29716 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 38768 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 590 | 39519 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)03組 | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)06組 | 593 | 37179 |
江蘇 | 本科批 | 西南交通大學(xué)07組 | 607 | 26858 |
浙江 | 二段 | - | 656 | 9687 |
浙江 | 一段 | - | 612 | 40405 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)700組 | 596 | 1869 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)999組 | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)500組 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 西南交通大學(xué)506組 | 604 | 10382 |
山東 | 一段 | - | 572 | 46570 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第01組 | 585 | 3561 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第02組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第03組 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第10組 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第04組 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第05組 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第07組 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第08組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第09組 | 610 | 15084 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第101組 | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第102組 | 589 | 2629 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第103組 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 573 | 27663 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 578 | 24989 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第310組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第309組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 590 | 2546 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第106組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第107組 | 604 | 13603 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)第311組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 593 | 18020 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)201組 | 590 | 4944 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)202組 | 591 | 4772 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)203組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 34039 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 580 | 43608 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)204組 | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)205組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 西南交通大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 40023 |
海南 | 本科批 | 西南交通大學(xué)(02) | 695 | 1853 |
重慶 | 本科批 | 西南交通大學(xué)物理組 | 563 | 15839 |
重慶 | 本科批 | 西南交通大學(xué)歷史組 | 553 | 3722 |
學(xué)校高度重視一流師資隊(duì)伍建設(shè),大力實(shí)施人才強(qiáng)校主戰(zhàn)略。教師教學(xué)發(fā)展指數(shù)居全國(guó)第28位。現(xiàn)有專(zhuān)任教師2700余人,其中,中國(guó)科學(xué)院院士2人、中國(guó)工程院院士3人、美國(guó)工程院外籍院士1人,國(guó)家高層次人才計(jì)劃入選者150余人;國(guó)家自然基金委創(chuàng)新群體1個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè),國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)8個(gè)、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師7人。學(xué)校設(shè)立揚(yáng)華講座教授、揚(yáng)華學(xué)者、特聘研究員等特色崗位人才,大力度引育學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人才和學(xué)術(shù)骨干。此外,還聘請(qǐng)了近50位中國(guó)科學(xué)院、工程院院士及諾貝爾獎(jiǎng)獲得者擔(dān)任名譽(yù)、兼職教授。