深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)的高考生可以參考,看看深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)大概多少分能考上。
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)位于廣東深圳,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。
據(jù)悉,深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)一共擁有2個高水平專業(yè)、13個骨干專業(yè)、9個國家示范高職重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、121個學(xué)科競賽獎項(xiàng)、7個生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第3900名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1960名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 專科批 | 310 | 35099 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)物理組 | 456 | 159494 |
遼寧 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)歷史組 | 428 | 24865 |
遼寧 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)物理組 | 424 | 79931 |
山東 | 二段 | - | 467 | 249476 |
湖北 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 445 | 40392 |
湖北 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)第02組 | 459 | 106504 |
湖南 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)第101組 | 450 | 44050 |
湖南 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)第102組 | 447 | 134834 |
廣東 | 本科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)201組 | 570 | 53269 |
廣東 | 本科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)202組 | 557 | 67187 |
廣東 | 本科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)203組 | 555 | 69388 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)501組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 492 | 45424 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)512組 | 475 | 57921 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)513組 | 455 | 75077 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)515組 | 466 | 65344 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)516組 | 460 | 70583 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)517組 | 456 | 74165 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)518組(中外合作辦學(xué)) | 442 | 87753 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)522組 | 439 | 90745 |
廣東 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)523組 | 415 | 116506 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)525組 | 421 | 109825 |
廣東 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)526組 | 427 | 103323 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)527組 | 408 | 124315 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)528組(中外合作辦學(xué)) | 406 | 126519 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)531組 | 483 | 168062 |
廣東 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)532組 | 472 | 184973 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)533組 | 471 | 186584 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)535組 | 483 | 168062 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)536組 | 470 | 188119 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)537組 | 470 | 188119 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)538組(中外合作辦學(xué)) | 470 | 188119 |
廣東 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)541組 | 447 | 223780 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)542組 | 430 | 249580 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)543組 | 427 | 253983 |
廣東 | 專科批 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)545組 | 440 | 234625 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)546組 | 426 | 255420 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)547組 | 425 | 256877 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)548組(中外合作辦學(xué)) | 429 | 251035 |
廣東 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)502組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 509 | 129610 |
重慶 | ??婆?/td> | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)物理組 | 411 | 85033 |
學(xué)校擁有一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、師德高尚的高水平師資隊(duì)伍?,F(xiàn)有專任教師1652人,具有博士學(xué)位的專業(yè)教師占比46.19%,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的專任教師占比43.9%,其中具有正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的專任教師166人,專業(yè)教師中“雙師型”教師占比90%以上?,F(xiàn)有各級各類高層次人才500余人次,擁有諾貝爾獎團(tuán)隊(duì)1支,教育部首批黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個,國家重大人才工程專家4名,海外高層次人才引進(jìn)專家2名,享受國務(wù)院特貼專家3名,“國家自然科學(xué)基金杰出青年基金”獲得者1人,“國家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年基金”獲得者1人,國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個,全國技術(shù)能手18名。