廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高考生可以參考,看看廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院大概多少分能考上。
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類高職院校。
據(jù)悉,廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院一共擁有8個(gè)骨干專業(yè)、55個(gè)學(xué)科競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)、4個(gè)生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第156名、2025年金平果高職高專競(jìng)爭(zhēng)力排名中位列第117名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | ??婆?/td> | 194 | 48635 | 175 | 25735 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理組 | 380 | 257878 |
河北 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史組 | 345 | 142316 |
湖南 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第101組 | 347 | 109361 |
湖南 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第102組 | 381 | 201916 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院501組 | 399 | 134648 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院502組 | 421 | 109825 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院503組 | 376 | 161539 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院504組 | 359 | 181446 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院505組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 427 | 103323 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院506組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 454 | 76056 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院507組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 447 | 82749 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院508組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 409 | 123210 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院509組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 455 | 75077 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院511組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 449 | 80781 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院512組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 453 | 76985 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院521組 | 384 | 309799 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院522組 | 426 | 255420 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院523組 | 390 | 302912 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院524組 | 368 | 326655 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院525組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 424 | 258344 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院526組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 453 | 214598 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院527組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 444 | 228513 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院528組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 416 | 269504 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院529組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 465 | 195821 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院531組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 469 | 189755 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院532組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 465 | 195821 |
廣東 | 專科批 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院530組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 434 | 243567 |
廣東 | ??婆?/td> | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院510組(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 425 | 105489 |
學(xué)校擁有國家級(jí)大師工作室1個(gè),省級(jí)大師工作室3個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)8個(gè)。有國務(wù)院特殊津貼教授2人,入選全球前2%頂尖科學(xué)家榜單1人,珠江學(xué)者1人,全國優(yōu)秀教師1名,全國巾幗女標(biāo)兵1人,全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,全國技術(shù)能手1人,廣東省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人,省級(jí)教學(xué)名師9名,“廣東特支計(jì)劃”教學(xué)名師1名,“千百十”工程省級(jí)培養(yǎng)對(duì)象1人,南粵優(yōu)秀教師16名,省級(jí)青年教師2名,省級(jí)專業(yè)領(lǐng)軍人才4名,省級(jí)高層次技能兼職教師43名。教師教學(xué)能力比賽獲國家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)9項(xiàng),省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)111項(xiàng),一等獎(jiǎng)數(shù)量及獲獎(jiǎng)總數(shù)全省第一。